專業(yè)名稱 | 普高類 | 中職類 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | ||||
專業(yè)代號(hào) | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)類別 | ||
電子信息工程技術(shù) | 01 | 120 | 文理兼收 | A0 | 180 | 不限類別 | 11600 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 02 | 60 | A1 | 100 | 11600 | ||
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 03 | 60 | A2 | 60 | 11600 | ||
電子產(chǎn)品制造技術(shù) | 04 | 60 | A3 | 60 | 11600 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 05 | 50 | A4 | 120 | 11600 | ||
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 06 | 80 | A5 | 120 | 11600 | ||
軟件技術(shù) | 08 | 150 | A7 | 120 | 11600 | ||
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 09 | 80 | A8 | 120 | 11600 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 60 | A9 | 160 | 11600 | ||
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 11 | 100 | B0 | 120 | 11600 | ||
應(yīng)用電子技術(shù)(國產(chǎn)芯片應(yīng)用與開發(fā)) | 12 | 40 | B1 | 60 | 11600 | ||
皙能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用(系統(tǒng)造配與測試) | 13 | 60 | B2 | 60 | 11600 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)〈國產(chǎn)軟件與微據(jù)庫應(yīng)用) | 14 | 50 | B3 | 60 | 11600 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 15 | 100 | B4 | 180 | 11600 | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 16 | 60 | B5 | 160 | 11600 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 17 | 100 | B6 | 120 | 11600 | ||
數(shù)控技術(shù) | 18 | 120 | B7 | 100 | 11600 | ||
智能控制技術(shù) | 19 | 60 | B8 | 120 | 11600 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 80 | B9 | 120 | 11600 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 21 | 150 | C0 | 140 | 11000 | ||
工商企業(yè)管理 | 22 | 80 | C1 | 120 | 11000 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 23 | 80 | C2 | 120 | 11000 | ||
市場營銷 | 24 | 60 | C3 | 100 | 11000 | ||
電子商務(wù) | 25 | 80 | C4 | 120 | 11000 | ||
金融服務(wù)與管理 | 26 | 80 | C5 | 80 | 11000 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 27 | 120 | C6 | 200 | 11600 | ||
市場營銷(網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃) | 29 | 60 | C8 | 30 | 11000 | ||
電子商務(wù)(新媒體電商) | 30 | 60 | C9 | 50 | 11000 | ||
建筑工程技術(shù) | 32 | 120 | D1 | 40 | 11600 | ||
工程造價(jià) | 33 | 120 | D2 | 40 | 11600 | ||
建筑設(shè)計(jì) | 34 | 80 | D3 | 30 | 11600 | ||
建設(shè)工程管理 | 35 | 60 | D4 | 30 | 11600 | ||
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | Y1 | 20 | D5 | 20 | 15000 | ||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | Y2 | 20 | D6 | 20 | 15000 | ||
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字媒體創(chuàng)意包裝) | Y3 | 20 | D7 | 20 | 15000 |
在規(guī)定的修讀年限內(nèi)修完人才培養(yǎng)方案所有課程,獲得畢業(yè)要求的學(xué)分,由四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院頒發(fā)教育部電子注冊的普通高等學(xué)校專科畢業(yè)證書。