專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 普高生類別 | 中職生類別 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | |
普高生 | 中職生 | |||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)類 | 文理、藝術(shù) | 類別不限 | 30 | 30 | 10000 |
戲曲表演(川劇表演) | 藝術(shù)類 | 文理、藝術(shù) | 20 | 6000 | ||
戲劇影視表演 | 藝術(shù)類 | 文理、藝術(shù) | 類別不限 | 25 | 25 | 10000 |
影視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 文理、藝術(shù) | 類別不限 | 35 | 35 | 10000 |
播音與主持 | 藝術(shù)類 | 文理、藝術(shù) | 類別不限 | 25 | 25 | 8000 |
舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)類 | 文理、藝術(shù) | 類別不限 | 25 | 25 | 6000 |
音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)類 | 文理、藝術(shù) | 類別不限 | 50 | 50 | 10000 |
音樂表演(器樂) | 藝術(shù)類 | 文理、藝術(shù) | 類別不限 | 25 | 25 | 10000 |
音樂表演(流行歌舞) | 藝術(shù)類 | 文理、藝術(shù) | 類別不限 | 20 | 20 | 10000 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 文理、藝術(shù) | 類別不限 | 15 | 20 | 6000 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 文理、藝術(shù) | 類別不限 | 15 | 20 | 6000 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 文理、藝術(shù) | 類別不限 | 15 | 20 | 6000 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 文理、藝術(shù) | 類別不限 | 35 | 40 | 6000 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 文理、藝術(shù) | 類別不限 | 15 | 20 | 6000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 文理、藝術(shù) | 類別不限 | 35 | 40 | 6000 |
公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 文理、藝術(shù) | 類別不限 | 5 | 5 | 6000 |
書畫藝術(shù)(繪畫) | 藝術(shù)類 | 文理、藝術(shù) | 類別不限 | 10 | 10 | 6000 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 文理、藝術(shù) | 類別不限 | 50 | 50 | 8000 |
游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 文理、藝術(shù) | 類別不限 | 30 | 40 | 8000 |
書畫藝術(shù)(書法) | 藝術(shù)類 | 文理、藝術(shù) | 類別不限 | 20 | 20 | 6000 |
文物修復(fù)與保護(hù) | 普通類 | 文理、藝術(shù) | 類別不限 | 20 | 10 | 3700 |
現(xiàn)代文秘 | 普通類 | 文理、藝術(shù) | 公共管理與服務(wù)類 | 25 | 25 | 3700 |
圖書檔案管理 | 普通類 | 公共管理與服務(wù)類 | 80 | 3700 |
注:1、舞蹈表演專業(yè)女生身高低于162cm,男生身高低于173cm,請謹(jǐn)慎報(bào)考。
2、戲曲表演、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、游戲藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)就讀地址為四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院武侯校區(qū)
3、招生專業(yè)、招生計(jì)劃以四川省教育廳審批為準(zhǔn);
4、計(jì)劃表學(xué)費(fèi)為2022年學(xué)費(fèi),2023年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照省發(fā)展改革委、財(cái)政廳、教育廳有關(guān)政策執(zhí)行。
5、招生宣傳內(nèi)容以省教育廳、省考試院審核備案公布的招生章程為準(zhǔn)。