棗莊職業(yè)學院2023年單獨招生總計劃為1200人,退役士兵60人,綜合評價招生總計劃200人。學制3年。最終招生專業(yè)及分專業(yè)計劃以省教育廳下達的為準。
(一)單獨招生
代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 春季高考專業(yè)類別 | 學費 | 備注 |
A1 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 30 | 13車輛維修 | 5000 | - |
A2 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 30 | 13車輛維修 | 5000 | - |
A3 | 460702 | 新能源汽車技術 | 30 | 13車輛維修 | 5000 | - |
A4 | 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 30 | 13車輛維修 | 5000 | - |
A5 | 460704 | 智能網聯汽車技術 | 30 | 13車輛維修 | 5000 | - |
A6 | 430307 | 新能源材料應用技術 | 30 | 11化工與環(huán)境 | 5000 | - |
A7 | 420807 | 綠色低碳技術 | 30 | 11化工與環(huán)境 | 5000 | - |
B1 | 540101 | 旅游管理 | 35 | 27旅游管理 | 5000 | - |
B2 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 35 | 26酒店管理 | 5000 | - |
B3 | 500405 | 空中乘務 | 35 | 26酒店管理 | 5000 | - |
B4 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 35 | 26酒店管理 | 5000 | - |
B5 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 35 | 29學前教育 | 5000 | - |
C1 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 30 | 03畜牧養(yǎng)殖 | 5000 | - |
C2 | 410103 | 現代農業(yè)技術 | 30 | 01現代農藝 | 5000 | - |
C3 | 410202 | 園林技術 | 30 | 01現代農藝 | 5000 | - |
C4 | 410103 | 現代農業(yè)技術(訂單培養(yǎng)) | 40 | 01現代農藝 | 5000 | 鄉(xiāng)村振興班 |
D1 | 440406 | 建筑消防技術 | 35 | 04建筑 | 5000 | - |
D2 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 40 | 04建筑 | 5000 | - |
E1 | 520504 | 口腔醫(yī)學技術 | 40 | 18醫(yī)學技術 | 5000 | - |
E2 | 520803 | 老年保健與管理 | 40 | 28公共服務與管理 | 5000 | - |
F1 | 510205 | 大數據技術 | 20 | 17軟件與應用技術 | 5000 | - |
F2 | 530302 | 大數據與會計 | 15 | 21財稅 | 4800 | - |
F3 | 530701 | 電子商務 | 15 | 23電子商務 | 4800 | - |
F4 | 510215 | 動漫制作技術 | 20 | 15數字媒體 | 5000 | - |
F5 | 510201 | 計算機應用技術 | 20 | 17軟件與應用技術 | 5000 | - |
F6 | 530802 | 現代物流管理 | 20 | 25物流管理 | 4800 | - |
F7 | 510207 | 信息安全技術應用 | 20 | 17軟件與應用技術 | 5000 | - |
F8 | 530701 | 電子商務(訂單培養(yǎng)) | 40 | 23電子商務 | 4800 | 訂單培養(yǎng),鄉(xiāng)村振興班 |
G1 | 460103 | 數控技術 | 30 | 05機械制造 | 5000 | - |
G2 | 460104 | 機械制造及自動化 | 30 | 05機械制造 | 5000 | - |
G3 | 460306 | 電氣自動化技術 | 30 | 08自動控制 | 5000 | - |
G4 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 30 | 07機電技術 | 5000 | - |
G5 | 510209 | 人工智能技術應用 | 30 | 17軟件與應用技術 | 5000 | - |
G6 | 460301 | 機電一體化技術(訂單培養(yǎng)) | 30 | 07機電技術 | 5000 | 與山東芯恒光科技有限公司聯合培養(yǎng) |
H2 | 470201 | 應用化工技術 | 30 | 11化工與環(huán)境 | 5000 | - |
H3 | 470203 | 精細化工技術 | 35 | 11化工與環(huán)境 | 5000 | - |
H4 | 470211 | 化工自動化技術 | 35 | 08自動控制 | 5000 | - |
H5 | 470208 | 分析檢驗技術 | 40 | 11化工與環(huán)境 | 5000 | - |
H6 | 420802 | 環(huán)境工程技術 | 40 | 11化工與環(huán)境 | 5000 | - |
H1 | 470201 | 應用化工技術(僅限退役軍人報考) | 60 | 00不限 | 5000 | 僅限退役軍人報考 |
(二)綜合評價招生
代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學費 |
01 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 5 | 5000 |
02 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 5 | 5000 |
03 | 460702 | 新能源汽車技術 | 5 | 5000 |
04 | 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 5 | 5000 |
05 | 460704 | 智能網聯汽車技術 | 5 | 5000 |
06 | 430307 | 新能源材料應用技術 | 5 | 5000 |
07 | 420807 | 綠色低碳技術 | 5 | 5000 |
08 | 540101 | 旅游管理 | 5 | 5000 |
09 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 5 | 5000 |
10 | 500405 | 空中乘務 | 5 | 5000 |
11 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 5 | 5000 |
12 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5 | 5000 |
13 | 440502 | 建設工程管理 | 10 | 5000 |
14 | 520803 | 老年保健與管理 | 5 | 5000 |
15 | 510205 | 大數據技術 | 5 | 5000 |
16 | 530302 | 大數據與會計 | 10 | 4800 |
17 | 530701 | 電子商務 | 10 | 4800 |
18 | 510215 | 動漫制作技術 | 10 | 5000 |
19 | 510201 | 計算機應用技術 | 10 | 5000 |
20 | 530802 | 現代物流管理 | 5 | 4800 |
21 | 510207 | 信息安全技術應用 | 10 | 5000 |
22 | 460103 | 數控技術 | 10 | 5000 |
23 | 460104 | 機械制造及自動化 | 10 | 5000 |
24 | 460306 | 電氣自動化技術 | 10 | 5000 |
25 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 10 | 5000 |
26 | 470201 | 應用化工技術 | 10 | 5000 |
27 | 470203 | 精細化工技術 | 5 | 5000 |
28 | 470211 | 化工自動化技術 | 10 | 5000 |
通過單獨招生、綜合評價招生錄取的考生與參加高考的考生,在校期間享受相同的待遇,均全日制在校學習,學業(yè)期滿,成績合格,頒發(fā)與普通高校統(tǒng)一招生考試錄取的學生相同的大專畢業(yè)證書。
頒發(fā)學歷證書的學校名稱:棗莊職業(yè)學院
證書種類:普通高等教育??茖W歷證書