專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)費 | 技能費 |
市場營銷 | 跨境電子商務(wù) | 9800元/年 | 6000元/年 |
互聯(lián)網(wǎng)金融管理 | 9800元/年 | 10800元/年 | |
日語 | 應(yīng)用日語 | 9800元/年 | 7000元/年 |
金融學(xué) | 金融學(xué) | 9800元/年 | 7000元/年 |
視覺傳達(dá) | 平面視覺設(shè)計 | 9800元/年 | 7000元/年 |
動畫影視后期制作 | 9800元/年 | 7000元/年 | |
學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 9800元/年 | 7000元/年 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 工業(yè)機器人 | 9800元/年 | 10800元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 信息安全(安全運維) | 9800元/年 | 12800元/年 |
軟件工程師 | 9800元/年 | 7000元/年 | |
人力資源管理 | 航空高鐵服務(wù) | 9800元/年 | 12800元/年 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 航空機務(wù)維修師 | 9800元/年 | 12800元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5G移動通信工程師 | 9800元/年 | 10000元/年 |
播音主持與編導(dǎo) | 播音主持與編導(dǎo) | 9800元/年 | 19800元/年 |
護理 | 護理 | 9800元/年 | 7000元/年 |
眼視光技術(shù) | 9800元/年 | 7000元/年 |
其它費用
1、書費:1000元(四年總計)
2、住宿費:2400元/年(普通)、5800元/年(高檔)
3、體檢:200元/生
4、保險費:50元/年/生
5、備品費:690元/生
6、軍訓(xùn)費:450元/生
7、寢室保障金:300元/生 (畢業(yè)退還)