序 號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 2019年計劃數(shù) | 備 注 | |||
1 | 數(shù)控技術 | 5 | 50 | ||||
3 | 計算機應用技術 | 5 | 50 | ||||
5 | 光電技術應用 | 5 | 30 | ||||
7 | 審計 | 5 | 45 | ||||
9 | 軟件技術 | 5 | 45 | ||||
11 | 建設工程管理 | 5 | 50 | ||||
13 | 汽車檢測與維修技術 | 5 | 45 | ||||
15 | 工程造價 | 5 | 50 | 700 | |||
2 | 汽車電子技術應用 | 3+3 | 45 | ||||
4 | 數(shù)控技術應用 | 3+3 | 45 | (電梯安裝與維保方向) | 3+3 | 45 | |
7 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 3+3 | 45 | ||||
9 | 計算機網絡技術 | 3+3 | 40 | ||||
11 | 旅游服務與管理 | 3+3 | 40 | ||||
13 | 建筑工程施工 | 3+3 | 40 | ||||
15 | 電子與信息技術 | 3+3 | 40 | 與南京工業(yè)職業(yè)技術學院合作 | |||
16 | 機電技術應用 | 3+3 | 40 | 與常州工程職業(yè)技術學院合作 | |||
17 | 建筑工程施工 | 3+3 | 40 | 與常州工程職業(yè)技術學院合作 | |||
合 計 |