系別 | 專業(yè)名稱 | 三年 | ||||
會計 | 190 | 70 | 120 | 5 | 三年 | |
市場營銷 | 140 | 50 | 90 | 5 | 三年 | |
汽車營銷與服務 | 50 | 15 | 35 | 三年 | ||
互聯網金融 | 40 | 20 | 20 | 三年 | ||
投資與理財 | 40 | 20 | 20 | 三年 | ||
工程造價 | 100 | 40 | 60 | 三年 | ||
建設工程管理 | 50 | 20 | 30 | 三年 | ||
管理系 | 電子商務 | 140 | 50 | 90 | 5 | 三年 |
物流管理 | 95 | 30 | 65 | 三年 | ||
旅游管理 | 80 | 30 | 50 | 三年 | ||
健身指導與管理 | 55 | 20 | 35 | 5 | 三年 | |
運動訓練 | 40 | 20 | 20 | 三年 | ||
電子信息系 | 計算機應用技術 | 145 | 45 | 100 | 5 | 三年 |
計算機網絡技術 | 150 | 50 | 100 | 三年 | ||
軟件技術 | 70 | 20 | 50 | 三年 | ||
應用電子技術 | 40 | 10 | 30 | 三年 | ||
環(huán)境藝術設計 | 30 | 15 | 15 | 三年 | ||
動漫設計 | 40 | 20 | 20 | 三年 | ||
合計 |