辦學條件 | 總量 | 生均辦學條件 | |
學校值 | 國家標準 | ||
學校占地面積(m2) | 24900 | 16.17 | ≥33 |
校舍建筑面積(m2) | 20941 | 13.60 | ≥20 |
教學儀器設備值(萬元) | 150 | 0.10 | ≥0.3 |
計算機(臺) | 300 | 19.48 (每百生) | 15(每百生) |
教職工總數(shù) | 專任教師數(shù) | 專業(yè)教師數(shù) | "雙師型"教師數(shù) | 本科畢業(yè)及以上人數(shù) | 具有研究生學歷或碩士學位教師數(shù) |
73 | 48 | 38 | 21 | 37 | 0 |
近五年獲得
快速登記熱門問答常德德才科技職業(yè)學校聯(lián)系電話、地址是什么?常德德才科技職業(yè)學校就業(yè)前景怎么樣?常德德才科技職業(yè)學校怎么去?乘車路線常德德才科技職業(yè)學校學費及收費標準常德德才科技職業(yè)學校聯(lián)系電話、地址是什么?常德德才科技職業(yè)學校就業(yè)前景怎么樣?常德德才科技職業(yè)學校怎么去?乘車路線常德德才科技職業(yè)學校學費及收費標準合作伙伴
|