院概況全國職業(yè)教育先進(jìn)單位國家國防科技工業(yè)職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地國家制造業(yè)信息化培訓(xùn)基地陜西省“高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)集體”教育部-中興通訊ict行業(yè)創(chuàng)新基地2017年全國技能大賽獲獎(jiǎng)總量位居全國第13位全國現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)院校一流高職院校建設(shè)單位
學(xué)費(fèi)及住宿條件參加全國普通高校招生統(tǒng)一考試,成績達(dá)到當(dāng)?shù)馗呗殻▽?疲┳畹弯浫》謹(jǐn)?shù)線者,考生按規(guī)定的填寫志愿時(shí)間在相應(yīng)錄取批次的院校志愿欄填報(bào)我院,對a志愿填報(bào)我院的考生優(yōu)先錄取。
獎(jiǎng)、助學(xué)金國家獎(jiǎng)學(xué)金:8000元/年;國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金:5000元/年;國家助學(xué)金:2500元/年—3500元/年。校內(nèi)獎(jiǎng)學(xué)金:一等獎(jiǎng)1200元/年,二等獎(jiǎng)900元/年,三等獎(jiǎng)600元/年。
2018年三年制高職(??疲┱猩?jì)劃一覽表見附表
在陜西招生代碼為:8122招生部門公布為準(zhǔn) | 科類 | 學(xué)制 | 總專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 5000 | 4658 | 72 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 | 120 | 25 | 35 | |||||||||||||||||||||||
06 | 工程造價(jià) | 文史 | 3年 | 75 | 62 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 文史 | 3年 | 226 | 211 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù) | 文史 | 3年 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | 文史 | 3年 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 文史 | 3年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 電子信息工程技術(shù) | 文史 | 3年 | 53 | 46 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 微電子技術(shù) | 文史 | 3年 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文史 | 3年 | 119 | 109 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 軟件技術(shù) | 文史 | 3年 | 85 | 81 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 3年 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 會(huì)計(jì) | 文史 | 3年 | 63 | 45 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 物流管理 | 文史 | 3年 | 81 | 68 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文史 | 3年 | 44 | 38 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 文史 | 3年 | 29 | 27 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 老年服務(wù)與管理 | 文史 | 3年 | 62 | 60 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 工程測量技術(shù) | 理工 | 3年 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 建筑工程技術(shù) | 理工 | 3年 | 80 | 68 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 理工 | 3年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 工程造價(jià) | 理工 | 3年 | 137 | 118 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 理工 | 3年 | 40 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 電梯工程技術(shù) | 理工 | 3年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理工 | 3年 | 80 | 76 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 新能源汽車技術(shù) | 理工 | 3年 | 173 | 164 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 石油化工技術(shù) | 理工 | 3年 | 80 | 77 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 汽車車身維修技術(shù) | 理工 | 3年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 電子信息工程技術(shù) | 理工 | 3年 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 理工 | 3年 | 80 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工 | 3年 | 154 | 138 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 3年 | 43 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 理工 | 3年 | 120 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 理工 | 3年 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 3年 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 會(huì)計(jì) | 理工 | 3年 | 57 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 物流管理 | 理工 | 3年 | 59 | 49 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理工 | 3年 | 69 | 63 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 理工 | 3年 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 人力資源管理 | 理工 | 3年 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 老年服務(wù)與管理 | 理工 | 3年 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工小計(jì) | 3673 | 3433 | 50 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 80 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
d0 | 工程造價(jià) | 單招綜合 | 3年 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 單招綜合 | 3年 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d2 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 單招綜合 | 3年 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 單招綜合 | 3年 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d4 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 單招綜合 | 3年 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d5 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 單招綜合 | 3年 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d6 | 新能源汽車技術(shù) | 單招綜合 | 3年 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d7 | 道路橋梁工程技術(shù) | 單招綜合 | 3年 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d8 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 單招綜合 | 3年 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d9 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 單招綜合 | 3年 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單獨(dú)考試(中專、技校、職業(yè)高中)小計(jì) | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請注意:上表專業(yè)計(jì)劃信息僅供參考,實(shí)際請以省教育廳審核下達(dá)為準(zhǔn)。 |
就業(yè)前景①乘坐西成高鐵至鄠邑站下即到;③自駕車從西漢高速戶縣出口下,沿迎賓大道西行至人民路十字南行1600米即到。
學(xué)院地址:陜西省西安市鄠邑區(qū)人民路8號(hào)