山東科技職業(yè)學(xué)院2023年安排單獨(dú)招生計(jì)劃582人(含退役士兵70人,運(yùn)動(dòng)專長(zhǎng)70人),綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃688人 (含運(yùn)動(dòng)專長(zhǎng)8人)。招生計(jì)劃最終以省教育廳下達(dá)的為準(zhǔn)。
招生類型 | 計(jì)劃類型 | 代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 春季高考專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi) |
高職(??疲﹩为?dú)考試招生 | A普通類 | 01 | 550127 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 19 | 12服裝 | 5500 |
A普通類 | 02 | 480402 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 30 | 12服裝 | 5500 | |
A普通類 | 03 | 480402 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝(現(xiàn)代學(xué)徒制,魯泰紡織) | 10 | 12服裝 | 5500 | |
A普通類 | 04 | 550105 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 16 | 12服裝 | 5500 | |
A普通類 | 05 | 480401 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 3 | 12服裝 | 5500 | |
A普通類 | 06 | 550117 | 人物形象設(shè)計(jì) | 13 | 30藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5500 | |
A普通類 | 07 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 16 | 22市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5300 | |
A普通類 | 08 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 6 | 07機(jī)電技術(shù) | 11000 | |
A普通類 | 09 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù)(歌爾工匠專班) | 16 | 07機(jī)電技術(shù) | 5500 | |
A普通類 | 10 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(歌爾工匠專班) | 16 | 07機(jī)電技術(shù) | 5500 | |
A普通類 | 11 | 460206 | 電梯工程技術(shù) | 15 | 05機(jī)械制造 | 5500 | |
A普通類 | 12 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 30 | 05機(jī)械制造 | 5500 | |
A普通類 | 13 | 460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 13 | 05機(jī)械制造 | 5500 | |
A普通類 | 14 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 22 | 04建筑 | 5500 | |
A普通類 | 15 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5 | 04建筑 | 5500 | |
A普通類 | 16 | 440601 | 市政工程技術(shù) | 15 | 04建筑 | 5500 | |
A普通類 | 17 | 570205 | 商務(wù)日語(yǔ) | 6 | 24國(guó)際商務(wù) | 5300 | |
A普通類 | 18 | 570204 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 10 | 24國(guó)際商務(wù) | 5300 | |
A普通類 | 19 | 460703 | 汽車電子技術(shù) | 5 | 10電子技術(shù) | 5500 | |
A普通類 | 20 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 13 | 13車輛維修 | 5500 | |
A普通類 | 21 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 6 | 13車輛維修 | 5500 | |
A普通類 | 22 | 460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 08自動(dòng)控制 | 5500 | |
A普通類 | 23 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 13 | 13車輛維修 | 5500 | |
A普通類 | 24 | 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 40 | 11化工與環(huán)境 | 5500 | |
A普通類 | 25 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 51 | 15數(shù)字媒體 | 5500 | |
A普通類 | 26 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 50 | 15數(shù)字媒體 | 5500 | |
A普通類 | 30 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(運(yùn)動(dòng)專長(zhǎng)) | 10 | 10電子技術(shù) | 5500 | |
A普通類 | 31 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(運(yùn)動(dòng)專長(zhǎng)) | 10 | 22市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5300 | |
A普通類 | 32 | 440501 | 工程造價(jià)(運(yùn)動(dòng)專長(zhǎng)) | 10 | 04建筑 | 5500 | |
A普通類 | 33 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(運(yùn)動(dòng)專長(zhǎng)) | 10 | 05機(jī)械制造 | 5500 | |
A普通類 | 34 | 510107 | 汽車智能技術(shù)(運(yùn)動(dòng)專長(zhǎng)) | 10 | 13車輛維修 | 5500 | |
A普通類 | 35 | 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù)(運(yùn)動(dòng)專長(zhǎng)) | 10 | 11化工與環(huán)境 | 5500 | |
A普通類 | 36 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù)(運(yùn)動(dòng)專長(zhǎng)) | 10 | 15數(shù)字媒體 | 5500 | |
B退役軍人類 | 27 | 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 70 | 00不限 | 5500 | |
高職(專科)綜合評(píng)價(jià)招生 | A普通類 | 37 | 480402 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝(現(xiàn)代學(xué)徒制,魯泰紡織) | 11 | --- | 5500 |
A普通類 | 38 | 550105 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 11 | --- | 5500 | |
A普通類 | 39 | 550117 | 人物形象設(shè)計(jì) | 14 | --- | 5500 | |
A普通類 | 40 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | --- | 5300 | |
A普通類 | 41 | 530605H | 市場(chǎng)營(yíng)銷(中外合作辦學(xué)) | 33 | --- | 11000 | |
A普通類 | 42 | 480401 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 18 | --- | 5500 | |
A普通類 | 43 | 480409 | 現(xiàn)代非織造技術(shù) | 14 | --- | 5500 | |
A普通類 | 44 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù)(歌爾工匠專班) | 16 | --- | 5500 | |
A普通類 | 45 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(歌爾工匠專班) | 16 | --- | 5500 | |
A普通類 | 46 | 460206 | 電梯工程技術(shù) | 15 | --- | 5500 | |
A普通類 | 47 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 19 | --- | 5500 | |
A普通類 | 48 | 460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 15 | --- | 5500 | |
A普通類 | 49 | 440501 | 工程造價(jià) | 14 | --- | 5500 | |
A普通類 | 50 | 440301H | 建筑工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 20 | --- | 9600 | |
A普通類 | 51 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 15 | --- | 5500 | |
A普通類 | 52 | 440601 | 市政工程技術(shù) | 25 | --- | 5500 | |
A普通類 | 53 | 440304 | 智能建造技術(shù) | 10 | --- | 5500 | |
A普通類 | 54 | 570205 | 商務(wù)日語(yǔ) | 21 | --- | 5300 | |
A普通類 | 55 | 570201 | 商務(wù)英語(yǔ) | 21 | --- | 5300 | |
A普通類 | 56 | 570204 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 11 | --- | 5300 | |
A普通類 | 57 | 460703 | 汽車電子技術(shù) | 7 | --- | 5500 | |
A普通類 | 58 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 21 | --- | 5500 | |
A普通類 | 59 | 510107 | 汽車智能技術(shù) | 6 | --- | 5500 | |
A普通類 | 60 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 7 | --- | 5500 | |
A普通類 | 61 | 460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 7 | --- | 5500 | |
A普通類 | 62 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 21 | --- | 5500 | |
A普通類 | 63 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 30 | --- | 5500 | |
A普通類 | 64 | 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 69 | --- | 5500 | |
A普通類 | 65 | 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù)(新和成訂單班) | 28 | --- | 5500 | |
A普通類 | 67 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 14 | --- | 5300 | |
A普通類 | 68 | 530501 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 14 | --- | 5300 | |
A普通類 | 69 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 25 | --- | 5300 | |
A普通類 | 70 | 530701 | 電子商務(wù) | 14 | --- | 5300 | |
A普通類 | 71 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 14 | --- | 5300 | |
A普通類 | 72 | 530802H | 現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學(xué)) | 14 | --- | 11000 | |
A普通類 | 73 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 25 | --- | 5500 | |
A普通類 | 74 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 31 | --- | 5500 | |
A普通類 | 77 | 460306H | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 4 | --- | 11000 | |
A普通類 | 78 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(運(yùn)動(dòng)專長(zhǎng)) | 2 | --- | 5500 | |
A普通類 | 79 | 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù)(運(yùn)動(dòng)專長(zhǎng)) | 1 | --- | 5500 | |
A普通類 | 80 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù)(運(yùn)動(dòng)專長(zhǎng)) | 1 | --- | 5500 | |
A普通類 | 81 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(運(yùn)動(dòng)專長(zhǎng)) | 1 | --- | 5300 | |
A普通類 | 82 | 440501 | 工程造價(jià)(運(yùn)動(dòng)專長(zhǎng)) | 1 | --- | 5500 | |
A普通類 | 83 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化(運(yùn)動(dòng)專長(zhǎng)) | 1 | --- | 5500 | |
A普通類 | 84 | 510107 | 汽車智能技術(shù)(運(yùn)動(dòng)專長(zhǎng)) | 1 | --- | 5500 |
學(xué)制:3年。頒發(fā)學(xué)歷證書學(xué)校名稱:山東科技職業(yè)學(xué)院。證書種類:普通高等教育??茖W(xué)歷證書。