專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 其中鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)計(jì)劃 | 招生對(duì)象要求 | 學(xué)費(fèi) | |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 文史 理工 | 60 | 70 | 5000元/年 | ||
中職 畢業(yè)生 | 10 | 建議藥學(xué)類相關(guān)專業(yè)報(bào)考 | ||||
衛(wèi)生信息管理 | 理工 | 60 | 90 | 建議普通高中學(xué)業(yè)水平考試,數(shù)學(xué)成績(jī)達(dá)B等及以上報(bào)考 | ||
中職 畢業(yè)生 | 30 | 建議計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)報(bào)考 | ||||
健康管理 | 文史 | 60 | 90 | 10 | ||
中職 畢業(yè)生 | 30 | 10 | 建議醫(yī)學(xué)類相關(guān)專業(yè)報(bào)考 | |||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 文史 理工 | 60 | 90 | 20 | ||
中職 畢業(yè)生 | 30 | 10 | 建議醫(yī)學(xué)類相關(guān)專業(yè)報(bào)考 | |||
合計(jì) | 340 | 50 |
備注:住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按曲靖市物價(jià)局、財(cái)政局規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。