內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握杏?jì)劃為2220名,其中招收普高類計(jì)劃832名、中職類計(jì)劃1278名、美術(shù)與設(shè)計(jì)類計(jì)劃90名、藝術(shù)體育特長(zhǎng)類計(jì)劃20名。
(一) 普高類和中職類招生計(jì)劃表
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 招生計(jì)劃 | 合計(jì) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | ||
普高類 | 中職類 | 普高類 | 中職類 | ||||
01 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文理兼收 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 50 | 90 | 140 | 3700 |
02 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 文理兼收 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 24 | 36 | 60 | 3700 |
03 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 文理兼收 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 24 | 36 | 60 | 3700 |
04 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 文理兼收 | 教育類、公共管理與服務(wù)類、醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 32 | 48 | 80 | 3700 |
05 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 文理兼收 | 公共管理與服務(wù)類、醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 16 | 24 | 40 | 3700 |
06 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 文理兼收 | 輕紡食品類 | 28 | 42 | 70 | 4100 |
07 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文理兼收 | 土木水利類 | 16 | 24 | 40 | 4100 |
10 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 文理兼收 | 加工制造類 | 36 | 54 | 90 | 4100 |
11 | 智能制造裝備技術(shù) | 文理兼收 | 加工制造類 | 24 | 36 | 60 | 4100 |
12 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 文理兼收 | 加工制造類、汽車類 | 36 | 54 | 90 | 4100 |
13 | 新能源汽車技術(shù) | 文理兼收 | 加工制造類、汽車類 | 20 | 30 | 50 | 4100 |
14 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 文理兼收 | 加工制造類、汽車類 | 12 | 18 | 30 | 4100 |
15 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 文理兼收 | 加工制造類、汽車類 | 20 | 30 | 50 | 4100 |
16 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文理兼收 | 加工制造類、電子信息類 | 24 | 36 | 60 | 4100 |
17 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文理兼收 | 加工制造類、電子信息類 | 24 | 36 | 60 | 4100 |
18 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 文理兼收 | 電子信息類 | 41 | 61 | 102 | 4100 |
19 | 建筑工程技術(shù) | 文理兼收 | 土木水利類 | 38 | 58 | 96 | 4100 |
20 | 建設(shè)工程管理 | 文理兼收 | 土木水利類 | 29 | 43 | 72 | 4100 |
21 | 水利水電建筑工程 | 文理兼收 | 土木水利類 | 12 | 18 | 30 | 4100 |
22 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 文理兼收 | 土木水利類 | 12 | 18 | 30 | 4100 |
23 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文理兼收 | 計(jì)算機(jī)類 | 28 | 42 | 70 | 4100 |
24 | 軟件技術(shù) | 文理兼收 | 計(jì)算機(jī)類 | 20 | 30 | 50 | 4100 |
25 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 文理兼收 | 計(jì)算機(jī)類 | 24 | 36 | 60 | 4100 |
26 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文理兼收 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 19 | 29 | 48 | 3700 |
27 | 電子商務(wù) | 文理兼收 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 31 | 47 | 78 | 3700 |
28 | 現(xiàn)代物流管理 | 文理兼收 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 19 | 29 | 48 | 3700 |
29 | 旅游管理 | 文理兼收 | 旅游類 | 19 | 29 | 48 | 3700 |
30 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 文理兼收 | 旅游類 | 19 | 29 | 48 | 3700 |
31 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 文理兼收 | 旅游類、餐飲類 | 12 | 18 | 30 | 3700 |
32 | 畜牧獸醫(yī) | 文理兼收 | 農(nóng)林牧漁類 | 38 | 72 | 110 | 3700 |
33 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 文理兼收 | 農(nóng)林牧漁類、輕紡食品類 | 29 | 43 | 72 | 3700 |
34 | 園林技術(shù) | 文理兼收 | 農(nóng)林牧漁類 | 24 | 36 | 60 | 3700 |
35 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理 | 文理兼收 | 農(nóng)林牧漁類 | 17 | 25 | 42 | 3700 |
36 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 文理兼收 | 農(nóng)林牧漁類 | 15 | 21 | 36 | 3700 |
(二) 美術(shù)與設(shè)計(jì)類招生計(jì)劃表
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 招生計(jì)劃 | 合計(jì) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | ||
普高類 | 中職類 | 普高類 | 中職類 | ||||
08 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 不限類別 | 12 | 18 | 30 | 6000 |
09 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 不限類別 | 24 | 36 | 60 | 6000 |
(三)藝術(shù)體育特長(zhǎng)類招生計(jì)劃表
序號(hào) | 特長(zhǎng)類別 | 招生類別 | 招生專業(yè) | 招生計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1 | 藝術(shù)特長(zhǎng)類 | 類別不限 | 考生可填報(bào)除數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)外的任何專業(yè) | 10 | 按報(bào)讀專業(yè)收取 |
2 | 體育特長(zhǎng)類 | 10 |
備注:?jiǎn)为?dú)招生專業(yè)、計(jì)劃、學(xué)費(fèi)等以行政主管部門公布的為準(zhǔn)。