雅安職業(yè)技術(shù)學院2022年高職單招計劃表
二級學院 | 專業(yè)名稱 | 普高類 | 中職類 |
學費 (元/年) |
||||
專業(yè)代號 | 計劃數(shù) | 招生類別 | 專業(yè)代號 | 計劃數(shù) | 招生類別 | |||
中醫(yī)康復與養(yǎng)生學院 | 康復治療技術(shù) | 10 | 80 | 文理兼收 | 20 | 180 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 4100 |
臨床醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 11 | 30 | 限理科 | 21 | 40 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 4100 |
公共衛(wèi)生管理 | 12 | 25 | 文理兼收 | 4100 | ||||
口腔醫(yī)學技術(shù) | 13 | 25 | 文理兼收 | 22 | 20 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 4100 | |
眼視光技術(shù) | 14 | 40 | 文理兼收 | 23 | 20 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 4100 | |
護理學院 | 護理 | 15 | 130 | 文理兼收 | 24 | 80 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 4100 |
醫(yī)學美容技術(shù) | 16 | 50 | 文理兼收 | 25 | 30 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 4100 | |
助產(chǎn) | 17 | 40 | 文理兼收 | 4100 | ||||
健康管理 | 18 | 40 | 文理兼收 | 4100 | ||||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 19 | 30 | 文理兼收 | 4100 | ||||
藥學與檢驗學院 | 藥學 | 1A | 30 | 限理科 | 26 | 30 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 4100 |
中藥學 | 1B | 30 | 限理科 | 27 | 25 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 4100 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 1C | 30 | 限理科 | 4100 | ||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 1D | 25 | 限理科 | 4100 | ||||
食品檢驗檢測技術(shù) | 1E | 60 | 文理兼收 | 28 | 20 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 4100 | |
食品智能加工技術(shù) | 1F | 20 | 文理兼收 | 29 | 20 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 4100 | |
智能制造與信息工程學院 | 衛(wèi)生信息管理 | 1G | 40 | 文理兼收 | 4100 | |||
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 1H | 30 | 文理兼收 | 2A | 70 | 加工制造類等 | 4100 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 1J | 40 | 文理兼收 | 2B | 60 | 計算機類等 | 4100 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 1K | 70 | 文理兼收 | 2C | 80 | 計算機類等 | 4100 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 1L | 60 | 文理兼收 | 2D | 80 | 加工制造類等 | 4100 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1M | 70 | 文理兼收 | 2E | 80 | 計算機類等 | 4100 | |
軟件技術(shù) | 1N | 70 | 文理兼收 | 2F | 80 | 計算機類等 | 4100 | |
機電一體化技術(shù) | 1P | 40 | 限理科 | 2G | 100 | 加工制造類等 | 4100 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 1Q | 40 | 文理兼收 | 2H | 80 | 汽車類等 | 4100 | |
經(jīng)濟與管理學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1R | 80 | 文理兼收 | 2J | 120 | 財經(jīng)商貿(mào)類等 | 3700 |
旅游管理 | 1S | 30 | 文理兼收 | 2K | 70 | 旅游類等 | 3700 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 1T | 30 | 文理兼收 | 2L | 70 | 旅游類等 | 3700 | |
現(xiàn)代物流管理 | 1U | 40 | 文理兼收 | 2M | 60 | 財經(jīng)商貿(mào)類等 | 3700 | |
茶藝與茶文化 | 1V | 10 | 文理兼收 | 2N | 70 | 旅游類等 | 3700 | |
跨境電子商務(wù) | 1W | 40 | 文理兼收 | 2P | 40 | 財經(jīng)商貿(mào)類等 | 3700 | |
師范學院 | 學前教育 | 1X | 40 | 文理兼收 | 2Q | 90 | 教育類 | 3700 |
早期教育 | 1Y | 60 | 文理兼收 | 2R | 60 | 教育類 | 3700 | |
特殊教育 | 1Z | 50 | 文理兼收 | 3700 | ||||
合計 | 1525 | 1675 |
注:
1.該表中,招生專業(yè)及計劃以省教育考試院公布為準;
2.學院嚴格執(zhí)行上表中學費標準,如有變動,以四川省發(fā)改委等上級主管部門公布為準;
3.該表中,各專業(yè)的就讀校區(qū)按學院綜合安排為準(具見錄取報到須知);
4.該表中,護理、醫(yī)學影像技術(shù)、醫(yī)學檢驗技術(shù)專業(yè)為我院高分段建設(shè)專業(yè),醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、衛(wèi)生信息管理專業(yè)為臨床醫(yī)學院和智能制造與信息工程學院共建共管專業(yè)。
5.中職類招生類別中,醫(yī)藥衛(wèi)生類及教育類僅限中職對應(yīng)類別報考,其余可報考專業(yè)類別見《雅安職業(yè)技術(shù)學院2022年單獨招生中職類技能綜合測試范圍》。
6.藝術(shù)特長類項目(招生計劃10名,所有專業(yè)均招藝術(shù)特長生)
特長項目:舞蹈、聲樂。
招生類別:普高類、藝術(shù)類、中職類兼收,男女不限。