

四川職業(yè)技術學院2022年單獨招生招生專業(yè)及計劃
(一)普高類、中職類、藝體類招生專業(yè)計劃
序號 | 二級學院 | 專業(yè)名稱 | 普高類 | 中職類 | 學費 | 備注 | ||
類別 | 計劃 | 類別 | 計劃 | |||||
1 | 智能制造學院 | 工業(yè)機器人技術 | 理科 | 40 | 加工制造類、汽車類、電子信息類、計算機類、公共管理與服務類、土木水利類 | 170 | 4100 | 兼招特長生 |
2 | 數(shù)控技術 | 文理 | 40 | 加工制造類、汽車類、電子信息類、計算機類、公共管理與服務類、土木水利類 | 160 | 4100 | 兼招特長生 | |
3 | 模具設計與制造 | 文理 | 10 | 加工制造類、汽車類、電子信息類、計算機類、公共管理與服務類、土木水利類 | 70 | 4100 | 兼招特長生 | |
4 | 機械設計與制造 | 文理 | 40 | 加工制造類、汽車類、電子信息類、計算機類、公共管理與服務類、土木水利類 | 60 | 4100 | 兼招特長生 | |
5 | 數(shù)字經(jīng)濟學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文理 | 50 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 100 | 3700 | 兼招特長生 |
6 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 文理 | 60 | 財經(jīng)商貿(mào)類、公共管理與服務類、教育類、計算機類、旅游類 | 70 | 3700 | 兼招特長生 | |
7 | 市場營銷 | 文理 | 40 | 財經(jīng)商貿(mào)類、公共管理與服務類、教育類、計算機類、旅游類 | 60 | 3700 | 兼招特長生 | |
8 | 汽車技術學院 | 汽車制造與試驗技術 | 文理 | 40 | 汽車類、加工制造類 | 180 | 4100 | 兼招特長生 |
9 | 汽車檢測與維修技術 | 文理 | 30 | 汽車類、加工制造類 | 230 | 4100 | 兼招特長生 | |
10 | 汽車技術服務與營銷 | 文理 | 40 | 汽車類、加工制造類、財經(jīng)商貿(mào)類、公共管理與服務類、教育類、旅游類 | 60 | 4100 | 兼招特長生 | |
11 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 文理 | 30 | 汽車類、加工制造類、材料與資源環(huán)境類、計算機類、電子信息類、土木水利類 | 60 | 4100 | 兼招特長生 | |
12 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應用技術 | 理科 | 10 | 汽車類、加工制造類、材料與資源環(huán)境類、農(nóng)林牧漁類、土木水利類、電子信息類 | 20 | 4100 | 兼招特長生 | |
13 | 計算機工程學院 | 軟件技術 | 理科 | 40 | 計算機類 | 60 | 4100 | 兼招特長生 |
14 | 大數(shù)據(jù)技術 | 理科 | 30 | 計算機類 | 70 | 4100 | 兼招特長生 | |
15 | 人工智能技術應用 | 理科 | 30 | 計算機類 | 70 | 4100 | 兼招特長生 | |
16 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 理科 | 40 | 計算機類 | 80 | 4100 | 兼招特長生 | |
17 | 動漫制作技術 | 文理 | 40 | 計算機類 | 60 | 4100 | 兼招特長生 | |
18 | 數(shù)字媒體技術 | 文理 | 40 | 計算機類 | 60 | 4100 | 兼招特長生 | |
19 | 建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 文理 | 60 | 土木水利類 | 60 | 4100 | 兼招特長生 |
20 | 工程造價 | 文理 | 40 | 土木水利類 | 40 | 4100 | 兼招特長生 | |
21 | 園林工程技術 | 文理 | 50 | 土木水利類 | 20 | 4100 | 兼招特長生 | |
22 | 建筑消防技術 | 文理 | 20 | 土木水利類 | 10 | 4100 | 兼招特長生 | |
23 | 道路與橋梁工程技術 | 文理 | 20 | 土木水利類 | 10 | 4100 | 兼招特長生 | |
24 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | 文理 | 50 | 材料與資源環(huán)境類、醫(yī)藥衛(wèi)生類、輕紡食品類、計算機類、電子信息類、土木水利類 | 20 | 4100 | 兼招特長生 | |
25 | 教師教育學院 | 小學教育 | 文理 | 100 | 3700 | 兼招特長生 | ||
26 | 學前教育 | 教育類 | 150 | 3700 | 兼招特長生 | |||
27 | 外國語學院 | 旅游英語 | 文理 | 60 | 3700 | 兼招特長生 | ||
28 | 商務英語 | 文理 | 70 | 3700 | 兼招特長生 | |||
29 | 應用日語 | 文理 | 40 | 3700 | 兼招特長生 | |||
30 | 文化旅游學院 | 現(xiàn)代文秘 | 文理 | 60 | 公共管理服務類、教育類、財經(jīng)商貿(mào)類、計算機類、旅游類 | 100 | 3700 | 兼招特長生 |
31 | 旅游管理 | 文理 | 30 | 旅游類、教育類、公共管理服務類、財經(jīng)商貿(mào)類、計算機類、 | 100 | 3700 | 兼招特長生 | |
32 | 新聞采編與制作 | 文理 | 60 | 4100 | 兼招特長生 | |||
33 | 物流與供應鏈學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 文理 | 50 | 財經(jīng)商貿(mào)類、公共管理與服務類、教育類、計算機類、旅游類 | 50 | 3700 | 兼招特長生 |
34 | 電子商務 | 文理 | 40 | 財經(jīng)商貿(mào)類、公共管理與服務類、教育類、計算機類、旅游類 | 40 | 3700 | 兼招特長生 | |
35 | 冷鏈物流技術與管理 | 財經(jīng)商貿(mào)類、公共管理與服務類、教育類、計算機類、旅游類 | 70 | 3700 | 兼招特長生 | |||
36 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 文理 | 40 | 財經(jīng)商貿(mào)類、公共管理與服務類、教育類、計算機類、旅游類 | 60 | 3700 | 兼招特長生 | |
37 | 電子工程學院 | 機電一體化技術 | 理科 | 40 | 加工制造類、電子信息類、計算機類 | 80 | 4100 | 兼招特長生 |
38 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 理科 | 30 | 電子信息類、計算機類 | 30 | 4100 | 兼招特長生 | |
39 | 電氣自動化技術 | 理科 | 30 | 加工制造類、電子信息類、計算機類 | 30 | 4100 | 兼招特長生 | |
40 | 應用電子技術 | 理科 | 60 | 電子信息類、計算機類 | 100 | 4100 | 兼招特長生 | |
41 | 電子信息工程技術 | 理科 | 40 | 電子信息類、計算機類 | 80 | 4100 | 兼招特長生 | |
42 | 集成電路技術 | 理科 | 30 | 電子信息類、計算機類 | 30 | 4100 | 兼招特長生 | |
43 | 藝術與傳媒學院 | 美術教育 | 只招收藝體 | 20 | 文化藝術類、教育類 | 20 | 5000 | 兼招特長生 |
44 | 音樂教育 | 只招收藝體 | 20 | 文化藝術類、教育類 | 20 | 5000 | 兼招特長生 | |
45 | 音樂表演 | 只招收藝體 | 20 | 文化藝術類、教育類 | 20 | 7000 | 兼招特長生 | |
46 | 運動與健康學院 | 社會體育 | 只招收藝體 | 15 | 公共管理與服務類、教育類、文化藝術類 | 15 | 3700 | 兼招特長生 |
47 | 體育保健與康復 | 文理 | 20 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類、公共管理與服務類、教育類、文化藝術類、旅游類、餐飲類 | 30 | 4100 | 兼招特長生 | |
48 | 鋰電科技學院 | 新能源材料應用技術 | 文理 | 100 | 材料與資源環(huán)境類、汽車類、加工制造類、計算機類、電子信息類、土木水利類 | 30 | 4100 | 兼招特長生 |
49 | 分析檢驗技術 | 文理 | 100 | 材料與資源環(huán)境類、醫(yī)藥衛(wèi)生類、輕紡食品類、計算機類、電子信息類、土木水利類 | 30 | 4100 | 兼招特長生 | |
50 | 食品與生物技術學院 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 文理 | 50 | 餐飲類、輕紡食品類、醫(yī)藥衛(wèi)生類、農(nóng)林牧漁類、旅游類、公共管理與服務類 | 100 | 4100 | 兼招特長生 |
51 | 醫(yī)療照護學院 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 文理 | 50 | 餐飲類、輕紡食品類、醫(yī)藥衛(wèi)生類、農(nóng)林牧漁類、旅游類、公共管理與服務類 | 100 | 4100 | 兼招特長生 |
合計 | 2065 | 3085 | 兼招特長生 |
備注:招生專業(yè)、招生計劃以四川省教育考試院公布為準;收費標準按省發(fā)展和改革委員會核定執(zhí)行。
(二)特長生招生類別及計劃
特長類別 | 特長項目 | 科類 | 招生計劃 | 合計 |
體育 | 籃球、足球、網(wǎng)球、田徑、健美操 | 文理藝體中職兼收 | 25 | 204 |
藝術 | 器樂、聲樂、舞蹈、播音主持 | 文理藝體中職兼收 | 20 | |
寫作 | 寫作 | 文理藝體中職兼收 | 6 | |
技能 | 高技能 | 中職類 | 153 |
七、考試
(一)考核科目及分數(shù)
類別 | 文化考試 | 綜合素質(zhì)測試 | 技能測試 | 藝體測試 | 總分 | ||
語文 | 數(shù)學 | 英語 | |||||
普高類 | 100 | 100 | 100 | 200 | / | / | 500 |
中職類 | 100 | 100 | 100 | / | 200 | / | 500 |
特長類 | 100 | 100 | 100 | 200 | / | / | 500 |
藝體類 | 100 | 100 | 100 | / | / | 200 | 500 |
備注:各科成績不折算,直接計入總成績。