二級學(xué)院 | 序號 | 專業(yè)名稱 |
智能制造技術(shù)學(xué)院 | 1 | 機(jī)械制造及自動化 |
2 | 電氣自動化技術(shù) | |
3 | 數(shù)控技術(shù) | |
4 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | |
5 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
6 | 模具設(shè)計與制造 | |
7 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
8 | 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | |
汽車與動力學(xué)院 | 9 | 汽車制造與試驗技術(shù) |
10 | 智能工程機(jī)械運用技術(shù) | |
11 | 城市熱能應(yīng)用技術(shù) | |
12 | 智能焊接技術(shù) | |
13 | 應(yīng)用電子技術(shù) | |
14 | 電子信息工程技術(shù) | |
建筑工程學(xué)院 | 15 | 智能建造技術(shù) |
16 | 工程造價 | |
17 | 建筑工程技術(shù) | |
18 | 建筑裝飾工程技術(shù) | |
工商管理學(xué)院 | 19 | 連鎖經(jīng)營與管理 |
20 | 現(xiàn)代物流管理 | |
21 | 市場營銷 | |
22 | 電子商務(wù) | |
23 | 工商企業(yè)管理 | |
24 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運營 | |
會計金融學(xué)院 | 25 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 |
26 | 大數(shù)據(jù)與會計 | |
27 | 金融服務(wù)與管理 | |
28 | 資產(chǎn)評估與管理 | |
旅游與人文藝術(shù)學(xué)院 | 29 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
30 | 會展策劃與管理 | |
31 | 旅游管理 | |
32 | 空中乘務(wù) | |
33 | 商務(wù)英語 | |
農(nóng)牧工程學(xué)院 | 34 | 動物醫(yī)學(xué) |
35 | 畜牧獸醫(yī) | |
36 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | |
37 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | |
38 | 園林技術(shù) | |
食品藥品學(xué)院 | 39 | 藥品經(jīng)營與管理 |
40 | 食品營養(yǎng)與健康 | |
41 | 食品智能加工技術(shù) | |
42 | 中藥制藥 | |
43 | 生物制藥技術(shù) | |
44 | 食品質(zhì)量與安全 | |
信息工程學(xué)院 | 45 | 軟件技術(shù) |
46 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
47 | 動漫制作技術(shù) | |
48 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | |
49 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
注:序號1至33在一校區(qū),34至49在二校區(qū);各專業(yè)學(xué)制三年,學(xué)費6000元/年(其中:空中乘務(wù)9000元/年)﹔收費標(biāo)準(zhǔn)及各專業(yè)設(shè)置以省教育廳正式批復(fù)為準(zhǔn)。