招生專業(yè)、計(jì)劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單獨(dú)招生總計(jì)劃1500 人,招生專業(yè)26 個(gè)。(各專業(yè)最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以2022 年湖南省物價(jià)主管部門(mén)審核為準(zhǔn);所有專業(yè)均不限招生科類(lèi),即物理類(lèi)、歷史類(lèi)、職高對(duì)口類(lèi)考生均可報(bào)考)。
(一)普通應(yīng)往屆考生招生專業(yè)和招生計(jì)劃
1、A 類(lèi)專業(yè)組招生專業(yè)和計(jì)劃數(shù)
序號(hào) | 招生專業(yè)及方向 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1 | 鐵道機(jī)車(chē)運(yùn)用與維護(hù) | 30 | 3 | 7800 |
2 | 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 40 | 3 | 7800 |
3 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 40 | 3 | 4600 |
4 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 40 | 3 | 4600 |
5 | 鐵道車(chē)輛技術(shù) | 30 | 3 | 7800 |
6 | 動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù) | 30 | 3 | 7800 |
7 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 40 | 3 | 4600 |
8 | 數(shù)控技術(shù) | 40 | 3 | 4600 |
9 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 31 | 3 | 5060 |
10 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 40 | 3 | 4600 |
11 | 鐵路物流管理 | 40 | 3 | 4600 |
12 | 鐵道工程技術(shù) | 40 | 3 | 4600 |
13 | 高速鐵路施工與維護(hù) | 40 | 3 | 4600 |
14 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 40 | 3 | 4600 |
15 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 31 | 3 | 5060 |
16 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 40 | 3 | 5060 |
17 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 40 | 3 | 4600 |
18 | 鐵道供電技術(shù) | 40 | 3 | 7800 |
19 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 40 | 3 | 4600 |
20 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 40 | 3 | 4600 |
合計(jì) | 752 |
2、B 類(lèi)專業(yè)組招生專業(yè)和計(jì)劃數(shù)
序號(hào) | 招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 100 | 3 | 4600 |
合計(jì) | 100 |
3、C 類(lèi)專業(yè)組招生專業(yè)和計(jì)劃數(shù)
序號(hào) | 招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1 | 智能控制技術(shù) | 80 | 3 | 4600 |
2 | 現(xiàn)代物流管理 | 80 | 3 | 3500 |
3 | 軟件技術(shù) | 160 | 3 | 7800 |
4 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 150 | 3 | 7800 |
5 | 光伏工程技術(shù) | 80 | 3 | 4600 |
合計(jì) | 550 |
4、D 類(lèi)專業(yè)組招生項(xiàng)目和計(jì)劃數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
1 | 中職技能競(jìng)賽獲獎(jiǎng) | 10 | 3 | 按所選專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 在獲獎(jiǎng)對(duì)口的單招專業(yè)內(nèi)任選 |
合計(jì) | 10 |
(二)體育藝術(shù)特長(zhǎng)生招生專業(yè)和招生計(jì)劃
招生專業(yè)與普通應(yīng)往屆考生相同,招生計(jì)劃28 人。其中
1、體育特長(zhǎng)生(E 類(lèi)專業(yè)組)招生項(xiàng)目和計(jì)劃數(shù)
序號(hào) | 特長(zhǎng)類(lèi)別及專業(yè)項(xiàng)目 | 計(jì)劃數(shù) | 總計(jì)(人) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 | |
1 | 體育類(lèi) | 男子足球 | 6 | 16 | 3 | 按所選專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 在符合招生專業(yè)要求下,單招專業(yè)內(nèi)任選 |
男子籃球 | 5 | ||||||
羽毛球 | 4 | ||||||
武術(shù)(男) | 1 | ||||||
合計(jì) | 16 |
2、藝術(shù)特長(zhǎng)生(F 類(lèi)專業(yè)組)招生項(xiàng)目和計(jì)劃數(shù):
序號(hào) | 特長(zhǎng)類(lèi)別及專業(yè)項(xiàng)目 | 計(jì)劃數(shù) | 總計(jì)(人) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 | |
1 | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)類(lèi)(聲樂(lè)) | 4 | 12 | 3 | 按所選專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 在符合招生專業(yè)要求下,單招專業(yè)內(nèi)任選 |
音樂(lè)類(lèi)(器樂(lè)) | 2 | ||||||
舞蹈類(lèi) | 4 | ||||||
播音主持類(lèi) | 2 | ||||||
合計(jì) | 12 |
(三)退役軍人招生專業(yè)和招生計(jì)劃
招生專業(yè)與普通應(yīng)往屆考生相同,招生計(jì)劃60 人。
退役軍人(G 類(lèi)專業(yè)組)招生計(jì)劃數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
1 | 退役軍人 | 60 | 3 | 按所選專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 在符合招生專業(yè)要求下,單招專業(yè)內(nèi)任選 |
合計(jì) | 60 |