招生專業(yè)與計(jì)劃
2022年德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃500人,單獨(dú)招生計(jì)劃1750人,其中單獨(dú)招生普通類招生計(jì)劃1670人、退役士兵類招生計(jì)劃80人。分專業(yè)招生計(jì)劃在學(xué)校官方網(wǎng)站另行通知。
普通專業(yè)基本信息
專業(yè) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 專業(yè)注冊(cè)學(xué)費(fèi) | |||||
普通類 | 退役軍人類 | 專業(yè)代碼 | 招生計(jì)劃 | |||||
專業(yè)代碼 | 春季高考招收類別 | 普通類招生計(jì)劃 | 專業(yè)代碼 | 招生計(jì)劃 | ||||
數(shù)控技術(shù) | 1 | 機(jī)械制造 | 10 | 97 | 8 | 800元/學(xué)年 | ||
2 | 設(shè)備維修 | 5 | ||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 機(jī)械制造 | 10 | 98 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
4 | 機(jī)電技術(shù) | 15 | ||||||
智能焊接技術(shù) | 5 | 機(jī)械制造 | 10 | 74 | 90 | 99 | 5 | 800元/學(xué)年 |
6 | 設(shè)備維修 | 5 | ||||||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 7 | 機(jī)械制造 | 10 | A1 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
8 | 機(jī)電技術(shù) | 10 | ||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 9 | 機(jī)電技術(shù) | 25 | A2 | 8 | 800元/學(xué)年 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 自動(dòng)控制 | 17 | A3 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 11 | 機(jī)電技術(shù) | 15 | A4 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
電梯工程技術(shù) | 12 | 自動(dòng)控制 | 20 | A5 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
智能控制技術(shù) | 13 | 電子技術(shù) | 15 | A6 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 14 | 財(cái)稅 | 15 | A7 | 8 | 600元/學(xué)年 | ||
15 | 金融 | 10 | ||||||
金融服務(wù)與管理 | 16 | 財(cái)稅 | 10 | A8 | 5 | 600元/學(xué)年 | ||
17 | 金融 | 15 | ||||||
現(xiàn)代物流管理 | 18 | 電子商務(wù) | 5 | A9 | 5 | 600元/學(xué)年 | ||
19 | 物流管理 | 15 | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20 | 電子商務(wù) | 5 | B1 | 5 | 600元/學(xué)年 | ||
21 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 15 | ||||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 22 | 旅游管理 | 10 | B2 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
23 | 酒店管理 | 10 | ||||||
烹任工藝與營(yíng)養(yǎng) | 24 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng) | 20 | B3 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 25 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | B4 | 8 | 800元/學(xué)年 | ||
26 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10 | ||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 27 | 數(shù)字媒體 | 15 | B5 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 28 | 電子技術(shù) | 15 | B6 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
電子商務(wù) | 29 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | B7 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
30 | 電子商務(wù) | 15 | ||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 31 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | B8 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
軟件技術(shù) | 32 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 15 | B9 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 33 | 環(huán)境保護(hù) | 10 | C1 | 8 | 800元/學(xué)年 | ||
34 | 化工技術(shù) | 10 | ||||||
糧食工程技術(shù)與管理 | 35 | 食品加工 | 15 | C2 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
藥品生物技術(shù) | 36 | 化工技術(shù) | 5 | C3 | 8 | 800元/學(xué)年 | ||
37 | 藥學(xué) | 25 | ||||||
食品生物技術(shù) | 38 | 化工技術(shù) | 5 | C4 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
39 | 食品加工 | 10 | ||||||
糧食儲(chǔ)運(yùn)與質(zhì)量安全 | 40 | 食品加工 | 10 | C5 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
41 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 10 | ||||||
綠色生物制造技術(shù) | 42 | 化工技術(shù) | 10 | C6 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
43 | 環(huán)境保護(hù) | 10 | ||||||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 44 | 車輛維修 | 20 | C7 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 45 | 車輛維修 | 15 | C8 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 46 | 車輛維修 | 5 | C9 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
47 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | ||||||
新能源汽車技術(shù) | 48 | 車輛維修 | 10 | D1 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
49 | 電子技術(shù) | 10 | ||||||
動(dòng)車組檢修技術(shù) | 50 | 機(jī)電技術(shù) | 10 | D2 | 8 | 800元/學(xué)年 | ||
51 | 設(shè)備維修 | 15 | ||||||
電子信息工程技術(shù) | 52 | 數(shù)字媒體 | 15 | D3 | 8 | 800元/學(xué)年 | ||
53 | 電子技術(shù) | 10 | ||||||
光伏工程技術(shù) | 54 | 機(jī)電技術(shù) | 10 | D4 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
55 | 電氣技術(shù) | 10 | ||||||
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 56 | 機(jī)電技術(shù) | 10 | D5 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
57 | 電氣技術(shù) | 15 | ||||||
建筑工程技術(shù) | 58 | 建筑施工 | 15 | D6 | 8 | 800元/學(xué)年 | ||
59 | 建筑設(shè)計(jì)與管理 | 10 | ||||||
工程造價(jià) | 60 | 建筑施工 | 10 | D7 | 6 | 800元/學(xué)年 | ||
61 | 建筑設(shè)計(jì)與管理 | 15 | ||||||
園林工程技術(shù) | 62 | 建筑施工 | 10 | D8 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
63 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 15 | ||||||
建筑動(dòng)畫技術(shù) | 64 | 數(shù)字媒體 | 15 | D9 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
65 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | ||||||
空間數(shù)字建模與應(yīng)用技術(shù) | 66 | 建筑施工 | 5 | E1 | 5 | 800元/學(xué)年 | ||
67 | 建筑設(shè)計(jì)與管理 | 10 | ||||||
學(xué)前教育 | 68 | 學(xué)前教育 | 150 | E2 | 50 | 600元/學(xué)年 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 69 | 學(xué)前教育 | 25 | E3 | 5 | 600元/學(xué)年 | ||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 70 | 公共服務(wù)與管理 | 15 | 75 | 40 | E4 | 5 | 600元/學(xué)年 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 71 | 公共服務(wù)與管理 | 10 | E5 | 10 | 600元/學(xué)年 | ||
72 | 護(hù)理 | 25 | ||||||
健康管理 | 73 | 護(hù)理 | 20 | E6 | 5 | 600元/學(xué)年 |
學(xué)生學(xué)費(fèi)由專業(yè)注冊(cè)學(xué)費(fèi)和學(xué)分學(xué)費(fèi)兩部分組成,學(xué)分學(xué)費(fèi)按學(xué)生實(shí)際修讀課程的學(xué)分?jǐn)?shù)計(jì)收,學(xué)分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不分專業(yè),每學(xué)分100元,按照人才培養(yǎng)方案,學(xué)生修完140學(xué)分完成學(xué)業(yè)。