院系 | 專業(yè)名稱 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 單獨招生 | 綜合評價招生 | ||
計劃 | 春考專業(yè)類別 | 退役軍人 | ||||
航空工程學(xué)院 | 空中乘務(wù)(與山東新銳通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 15 | 酒店管理 | 10 | |
空中乘務(wù)(與山東新銳通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 15 | 旅游管理 | |||
民航安全技術(shù)管理(與山東新銳通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 30 | 運輸管理 | 15 | ||
民航安全技術(shù)管理(與山東新銳通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 30 | 旅游管理 | |||
飛機機電設(shè)備維修(與山東新銳通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 25 | 機電技術(shù) | 10 | ||
直升機駕駛技術(shù)(與山東新銳通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 10 | 機電技術(shù) | 10 | ||
鳳凰藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 7000 | 15 | 藝術(shù)設(shè)計 | ||
書畫藝術(shù) | 7000 | 15 | 藝術(shù)設(shè)計 | |||
攝影攝像技術(shù) | 5000 | 10 | 數(shù)字媒體 | 10 | ||
攝影攝像技術(shù) | 5000 | 10 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | |||
攝影攝像技術(shù)(與山東廣電視覺科技有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 數(shù)字媒體 | 10 | ||
攝影攝像技術(shù)(與山東廣電視覺科技有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 5000 | 15 | 數(shù)字媒體 | 10 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 5000 | 15 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | |||
數(shù)字媒體技術(shù)(與杭州時光坐標(biāo)影視傳媒股份有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 數(shù)字媒體 | 10 | ||
數(shù)字媒體技術(shù)(與杭州時光坐標(biāo)影視傳媒股份有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | |||
花卉學(xué)院 | 園藝技術(shù)(種苗繁育方向、花卉電商方向) | 5000 | 15 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 10 | |
園林工程技術(shù) | 5000 | 15 | 建筑設(shè)計與管理 | 75 | 10 | |
園林工程技術(shù)(與濟南舞墨藝術(shù)文化傳播有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 建筑設(shè)計與管理 | 10 | ||
風(fēng)景園林設(shè)計 | 5000 | 15 | 建筑設(shè)計與管理 | 10 | ||
植物保護與檢疫技術(shù) | 5000 | 15 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 10 | ||
花卉生產(chǎn)與花藝 | 5000 | 15 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 10 | ||
會計與統(tǒng)計學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 4800 | 60 | 財稅 | 15 | |
大數(shù)據(jù)與會計(與魯商教育控股有限公司校企合作) | 8800 | 25 | 財稅 | 10 | ||
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 4800 | 25 | 財稅 | 10 | ||
建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 5000 | 30 | 建筑施工 | 75 | 15 |
建筑工程技術(shù)(與水發(fā)民生產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 建筑施工 | 10 | ||
智能建造技術(shù) | 5000 | 20 | 建筑施工 | 10 | ||
工程造價 | 5000 | 20 | 建筑設(shè)計與管理 | 15 | ||
建設(shè)工程管理 | 5000 | 20 | 建筑設(shè)計與管理 | 10 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 5000 | 20 | 建筑設(shè)計與管理 | 10 | ||
建筑裝飾工程技術(shù)(與水發(fā)民生產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 建筑設(shè)計與管理 | 10 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 5000 | 30 | 建筑設(shè)計與管理 | 10 | ||
教師教育學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范類) | 4800 | 80 | 學(xué)前教育 | 65 | |
學(xué)前教育(師范類)(與山東普照教育科技有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 學(xué)前教育 | 20 | ||
學(xué)前教育(師范類)(中外合作辦學(xué)) | 12000 | 15 | 學(xué)前教育 | 10 | ||
早期教育 | 4800 | 30 | 學(xué)前教育 | 15 | ||
早期教育(與山東普照教育科技有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 學(xué)前教育 | 15 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 4800 | 20 | 學(xué)前教育 | 10 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(與山東省財金康養(yǎng)教育科技有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 學(xué)前教育 | 10 | ||
小學(xué)英語教育(師范類) | 4800 | 25 | 學(xué)前教育 | 25 | ||
經(jīng)濟管理系 | 市場營銷 | 4800 | 25 | 市場營銷 | 10 | |
現(xiàn)代物流管理 | 4800 | 20 | 物流管理 | 10 | ||
現(xiàn)代物流管理(與水發(fā)民生產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 物流管理 | 10 | ||
現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學(xué)) | 13000 | 10 | 物流管理 | 10 | ||
電子商務(wù) | 4800 | 50 | 電子商務(wù) | 15 | ||
電子商務(wù)(與青島網(wǎng)商產(chǎn)業(yè)教育科技園股份有限公司校企合作) | 8500 | 30 | 電子商務(wù) | 15 | ||
高速鐵路客運服務(wù) | 4800 | 20 | 酒店管理 | 10 | ||
高速鐵路客運服務(wù)(與北京商鯤教育科技發(fā)展有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 酒店管理 | 10 | ||
高速鐵路客運服務(wù)(與北京中航鐵服教育投資股份有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 酒店管理 | 10 | ||
旅游管理 | 4800 | 20 | 旅游管理 | 10 | ||
旅游管理(與水發(fā)民生產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 旅游管理 | 10 | ||
汽車工程系 | 汽車檢測與維修技術(shù)(與山東德瑞博新能源汽車制造有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 車輛維修 | 10 | |
新能源汽車技術(shù)(與山東德瑞博新能源汽車制造有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 車輛維修 | 10 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 5000 | 20 | 車輛維修 | 10 | ||
新能源汽車技術(shù) | 5000 | 15 | 車輛維修 | 10 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | 5000 | 15 | 車輛維修 | 10 | ||
汽車制造與試驗技術(shù)(與西南交通大學(xué)青島軌道交通研究院校企合作) | 8800 | 10 | 車輛維修 | 10 | ||
智能工程機械運用技術(shù) | 5000 | 15 | 機電技術(shù) | 10 | ||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 5000 | 15 | 車輛維修 | 10 | ||
機電工程學(xué)院 | 機電一體化技術(shù) | 5000 | 40 | 機電技術(shù) | 15 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 5000 | 15 | 機電技術(shù) | 10 | ||
數(shù)控技術(shù) | 5000 | 25 | 機械制造 | 10 | ||
無人機應(yīng)用技術(shù) | 5000 | 15 | 自動控制 | 10 | ||
機電一體化技術(shù)(與歌爾股份有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 機電技術(shù) | 10 | ||
工業(yè)機器人技術(shù)(與廣州數(shù)控設(shè)備有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 機電技術(shù) | 15 | ||
信息工程系 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5000 | 15 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 12000 | 10 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10 | ||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 5000 | 15 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10 | ||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 5000 | 15 | 數(shù)字媒體 | |||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用(與北京匯眾益智科技有限公司校企合作) | 8800 | 30 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10 | ||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用(與北京匯眾益智科技有限公司校企合作) | 8800 | 30 | 數(shù)字媒體 | |||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 5000 | 40 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù)(與達內(nèi)時代科技集團有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用(與青島智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院校企合作) | 8800 | 20 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5000 | 15 | 電子技術(shù) | 10 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(與山東師創(chuàng)軟件實訓(xùn)學(xué)院校企合作) | 8800 | 15 | 電子技術(shù) | 10 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 5000 | 12 | 電子技術(shù) | 10 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 5000 | 13 | 數(shù)字媒體 | |||
現(xiàn)代通信技術(shù)(與中興協(xié)力教育科技集團有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 電子技術(shù) | 15 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù)(與中興協(xié)力教育科技集團有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 數(shù)字媒體 | |||
應(yīng)用化學(xué)與食品藥品學(xué)院 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 5000 | 15 | 食品加工 | 10 | |
食品檢驗檢測技術(shù) | 5000 | 15 | 化工技術(shù) | |||
食品檢驗檢測技術(shù)(與水發(fā)民生產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 食品加工 | 10 | ||
食品檢驗檢測技術(shù)(與水發(fā)民生產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 化工技術(shù) | |||
應(yīng)用化工技術(shù) | 5000 | 20 | 化工技術(shù) | 10 | ||
食品藥品監(jiān)督管理 | 5000 | 15 | 藥學(xué) | 10 | ||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5000 | 15 | 藥學(xué) | 10 | ||
老年保健與管理 | 5000 | 15 | 公共服務(wù)與管理 | 10 | ||
老年保健與管理(與山東省財金康養(yǎng)教育科技有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 公共服務(wù)與管理 | 10 |
最終招生專業(yè)及計劃以省教育招生考試院公布為準(zhǔn)。