歡迎咨詢報(bào)考高職單招網(wǎng),為你1V1量身定制院校!
公眾號(hào)
  • 空乘專業(yè)公眾號(hào)

    空乘專業(yè)公眾號(hào)

  • 留學(xué)公眾號(hào)

    留學(xué)公眾號(hào)

  • 藝術(shù)教育公眾號(hào)

    藝術(shù)教育公眾號(hào)

  • 職業(yè)教育公眾號(hào)

    職業(yè)教育公眾號(hào)

濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院

濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院

山東
招生類別:高職單招,綜合評(píng)價(jià)

濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,是經(jīng)山東省人民政府批準(zhǔn)的全日制普通高等院校。是山東省首批特色名校建設(shè)項(xiàng)目優(yōu)秀單位、山東省教育系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)先進(jìn)單位、山東省職業(yè)教育先進(jìn)集體。詳情>
返回首頁
首頁>單招網(wǎng)>濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院>濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單招綜評(píng)專業(yè)招生計(jì)劃

濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單招綜評(píng)專業(yè)招生計(jì)劃

發(fā)布時(shí)間:2022-01-24 17:26:17
13855濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單招綜評(píng)專業(yè)招生計(jì)劃表
學(xué)院名稱 序號(hào) 國標(biāo)代碼 招生專業(yè)名稱 綜合評(píng)價(jià) 單獨(dú)招生 計(jì)劃合計(jì) 學(xué)制 學(xué)院計(jì)劃合計(jì)
計(jì)劃 普通計(jì)劃 春考對(duì)應(yīng)專業(yè)類別 退役士兵計(jì)劃 社會(huì)人員 綜評(píng) 單招 小計(jì)
土木工程學(xué)院 01 440301 建筑工程技術(shù) 20 20 05建筑施工 40 3 135 100 235
02 500201 道路與橋梁工程技術(shù) 30 20 05建筑施工 50 3
03 420301 工程測(cè)量技術(shù) 30 20 05建筑施工 50 3
04 440305 地下與隧道工程技術(shù) 30 20 05建筑施工 50 3
05 430301 光伏工程技術(shù) 25 20 11電氣技術(shù) 45 3
工商學(xué)院 06 530605 市場(chǎng)營銷 20 20 29市場(chǎng)營銷 40 3 140 110 250
07 480402 服裝設(shè)計(jì)與工藝 20 20 15服裝工程 40 3
08 530501 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 20 20 31國際商務(wù) 40 3
09 530702 跨境電子商務(wù) 20 20 30電子商務(wù) 40 3
10 530704 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 20 10 30電子商務(wù) 30 3
11 550105 服裝與服飾設(shè)計(jì) 20 10 15服裝工程 30 3
12 550127 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) 20 10 17服裝展演 30 3
機(jī)電工程學(xué)院 13 460301 機(jī)電一體化技術(shù) 20 50 09機(jī)電技術(shù) 40 限報(bào)考本專業(yè) 110 3 100 155 255
14 460103 數(shù)控技術(shù) 20 15 07機(jī)械制造 35 3
15 460306 電氣自動(dòng)化技術(shù) 20 20 10自動(dòng)控制 40 3
16 460206 電梯工程技術(shù) 20 20 10自動(dòng)控制 40 3
17 460310 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 20 10 10自動(dòng)控制 30 3
汽車工程學(xué)院 18 460701 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 20 30 18車輛維修 限報(bào)考本專業(yè) 50 3 90 75 165
19 500210 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 10 15 18車輛維修 25 3
20 460702 新能源汽車技術(shù) 20 20 18車輛維修 40 3
21 460704 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 40 10 18車輛維修 50 3
工程管理學(xué)院 22 440501 工程造價(jià) 30 20 06建筑設(shè)計(jì)與管理 50 3 70 60 130
23 440504 建設(shè)工程監(jiān)理 20 20 06建筑設(shè)計(jì)與管理 40 3
24 440502 建設(shè)工程管理 20 20 06建筑設(shè)計(jì)與管理 40 3
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 25 530302 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 30 20 27財(cái)稅 50 3 120 90 210
26 530701 電子商務(wù) 25 20 30電子商務(wù) 45 3
27 530301 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 20 10 27財(cái)稅 30 3
28 530802 現(xiàn)代物流管理 30 20 32物流管理 50 3
29 530303 大數(shù)據(jù)與審計(jì) 15 20 27財(cái)稅 35 3
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 30 440104 園林工程技術(shù) 20 15 06建筑設(shè)計(jì)與管理 35 3 130 80 210
31 440102 建筑裝飾工程技術(shù) 30 10 06建筑設(shè)計(jì)與管理 40 3
32 540112 會(huì)展策劃與管理 30 15 35旅游管理 45 3
33 510215 動(dòng)漫制作技術(shù) 20 20 21數(shù)字媒體 40 3
34 510204 數(shù)字媒體技術(shù) 30 20 21數(shù)字媒體 50 3
信息工程學(xué)院 35 510206 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 30 15 23軟件與應(yīng)用技術(shù) 45 3 105 85 190
36 510106 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 25 25 12電子技術(shù) 50 3
37 510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) 30 25 23軟件與應(yīng)用技術(shù) 55 3
38 510209 人工智能技術(shù)應(yīng)用 20 20 23軟件與應(yīng)用技術(shù) 40 3
軌道交通學(xué)院 39 500603 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 20 20 09機(jī)電技術(shù) 40 3 20 20 40
校企合作 81 440301 建筑工程技術(shù)(校企合作) 20 20 05建筑施工 40 3 180 145 325
82 460301 機(jī)電一體化技術(shù)(校企合作) 30 30 09機(jī)電技術(shù) 60 3
83 530605 市場(chǎng)營銷(校企合作) 30 15 29市場(chǎng)營銷 45 3
84 530501 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(校企合作) 20 20 31國際商務(wù) 40 3
85 510215 動(dòng)漫制作技術(shù)(校企合作) 20 20 21數(shù)字媒體 40 3
86 440501 工程造價(jià)(校企合作) 20 20 06建筑設(shè)計(jì)與管理 40 3
87 510204 數(shù)字媒體技術(shù)(校企合作) 20 10 21數(shù)字媒體 30 3
88 460704 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)(校企合作) 20 10 18車輛維修 30 3
中外合作 70 510215H 動(dòng)漫制作技術(shù)(中德合作辦學(xué)) 20 10 21數(shù)字媒體 30 3 60 30 90
71 480402H 服裝設(shè)計(jì)與工藝(中德合作辦學(xué)) 20 10 15服裝工程 30 3
72 530501H 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中德合作辦學(xué)) 20 10 31國際商務(wù) 30 3
合計(jì) 1150 910 40 2100 1150 950 2100
備注:除中外合作辦學(xué)、校企合作辦學(xué)外,以上專業(yè)學(xué)費(fèi)實(shí)行學(xué)分制收費(fèi),根據(jù)專業(yè)設(shè)置不同收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不同,大約5000元/年左右;校企合作辦學(xué)專業(yè)及中外合作辦學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照省有關(guān)部門批復(fù)執(zhí)行。

合作伙伴

  • 朗園盛德(北京)教育投資有限公司

    朗園盛德(北京)教育投資有限公司

  • 知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

    知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

  • 學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

    學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

  • 北京中嘉未來教育科技有限公司

    北京中嘉未來教育科技有限公司

  • 知云中航(天津)教育科技有限公司

    知云中航(天津)教育科技有限公司

  • 賽爾教育科技發(fā)展有限公司

    賽爾教育科技發(fā)展有限公司

  • 高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會(huì)

    高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會(huì)

  • 賽爾知云(北京)教育科技有限公司

    賽爾知云(北京)教育科技有限公司

  • 山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

    山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

  • 擇校一網(wǎng)通

    擇校一網(wǎng)通

  • 留學(xué)路

    留學(xué)路

  • 高中生在線

    高中生在線

快速咨詢
育人TOP

上學(xué)如此簡單