學(xué)院 | 學(xué)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 學(xué)制 | 單獨(dú)招生專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 |
商學(xué)院 | 570206 | 應(yīng)用日語(yǔ) | 8800 | 三年 | 國(guó)際商務(wù)類(lèi) |
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 7980 | 三年 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | |
530702 | 跨境電子商務(wù) | 8800 | 三年 | 電子商務(wù)類(lèi) | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 7980 | 三年 | 財(cái)稅類(lèi) | |
信息學(xué)院 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 8800 | 三年 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類(lèi)、軟件與應(yīng)用技術(shù)類(lèi) |
510303 | 通信軟件技術(shù) | 8800 | 三年 | 電子技術(shù)類(lèi) | |
傳媒學(xué)院 | 550403 | 公共文化服務(wù)與管理 | 7980 | 三年 | 公共服務(wù)與管理類(lèi) |
560205 | 新聞采編與制作 | 7980 | 三年 | 數(shù)字媒體類(lèi) | |
560213 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 7980 | 三年 | 數(shù)字媒體類(lèi) | |
590102 | 黨務(wù)工作 | 7980 | 三年 | 公共服務(wù)與管理類(lèi) | |
經(jīng)管學(xué)院 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 8800 | 三年 | 學(xué)前教育類(lèi) |
540101 | 旅游管理 | 7980 | 三年 | 旅游管理類(lèi) | |
540112 | 會(huì)展策劃與管理 | 8800 | 三年 | 旅游管理類(lèi) | |
520801 | 健康管理 | 8800 | 三年 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)類(lèi) | |
520704 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 8800 | 三年 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi) | |
軌道交通學(xué)院 | 500405 | ▲空中乘務(wù) | 9800 | 三年 | 酒店管理類(lèi) |
500113 | ▲高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 9800 | 三年 | 酒店管理類(lèi) | |
500111 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 8800 | 三年 | 電子技術(shù)類(lèi) | |
530804 | 鐵路物流管理 | 8800 | 三年 | 物流管理類(lèi) | |
500606 | ▲城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 9800 | 三年 | 運(yùn)輸管理類(lèi) | |
460402 | 高速鐵路動(dòng)車(chē)組制造與維護(hù) | 8800 | 三年 | 設(shè)備維修類(lèi) | |
智能科技學(xué)院 | 460302 | 智能機(jī)電技術(shù) | 8800 | 三年 | 自動(dòng)控制類(lèi) |
460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 8800 | 三年 | 機(jī)械制造類(lèi) | |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 8800 | 三年 | 自動(dòng)控制類(lèi)、電氣技術(shù)類(lèi) | |
460702 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 8800 | 三年 | 車(chē)輛維修類(lèi) | |
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 9800 | 三年 | 軟件與應(yīng)用技術(shù)類(lèi) | |
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 8800 | 三年 | 自動(dòng)控制類(lèi)、機(jī)電技術(shù)類(lèi) | |
建筑學(xué)院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 8800 | 三年 | 建筑施工類(lèi) |
藝術(shù)學(xué)院 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 9800 | 三年 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) |
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 9800 | 三年 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)、建筑設(shè)計(jì)與管理類(lèi) | |
550107 | 書(shū)畫(huà)藝術(shù) | 9800 | 三年 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | |
550201 | 音樂(lè)表演 | 19800 | 三年 | 旅游管理類(lèi) | |
410204 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 8800 | 三年 | 現(xiàn)代農(nóng)藝類(lèi) | |
舞蹈學(xué)院 | 550202 | ▲舞蹈表演 | 19800 | 三年 | 旅游管理類(lèi) |
打擊樂(lè)學(xué)院 | 550201 | ▲音樂(lè)表演 | 48000 | 三年 | 旅游管理類(lèi) |
說(shuō)明:
1、標(biāo)有“▲”的專(zhuān)業(yè)為特色培養(yǎng)專(zhuān)業(yè),考生選帶“▲”的專(zhuān)業(yè)必須選讀該專(zhuān)業(yè)對(duì)應(yīng)的校企合作特色培養(yǎng)班,并加收技能培養(yǎng)費(fèi);
2、其他專(zhuān)業(yè)對(duì)應(yīng)的校企合作特色培養(yǎng)班請(qǐng)參考《2022年校企合作特色培養(yǎng)班信息一覽表》;選讀校企合作特色培養(yǎng)班的學(xué)生加收技能培養(yǎng)費(fèi)。