

西昌民族幼兒師范高等??茖W(xué)校2025年高職單獨(dú)招生計(jì)劃1320人,學(xué)制三年。
院系 | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
學(xué)前教育系 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 普高類 | 不分類別 | 50 | 5800 |
中職生 | 醫(yī)藥類 | 35 | 5800 | ||
護(hù)理類 | 35 | 5800 | |||
學(xué)前教育 | 普高類 | 不分類別 | 60 | 4800 | |
中職類 | 教育類 | 160 | 4800 | ||
小學(xué)教育系 | 小學(xué)教育 | 普高類 | 不分類別 | 90 | 4800 |
中職類 | 教育類 | 10 | 4800 | ||
心理健康教育 | 普高類 | 不分類別 | 70 | 4800 | |
中職類 | 教育類 | 10 | 4800 | ||
現(xiàn)代文秘 | 普高類 | 不分類別 | 30 | 4800 | |
中職類 | 教育類 | 10 | 4800 | ||
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 普高類 | 不分類別 | 50 | 4800 | |
中職類 | 教育類 | 30 | 4800 | ||
藝術(shù)教育系 | 美術(shù)教育 | 中職類 | 文化藝術(shù)類 | 25 | 4800 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 中職類 | 文化藝術(shù)類 | 50 | 8000 | |
工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 中職類 | 文化藝術(shù)類 | 25 | 8000 | |
職業(yè)教育系 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 普高類 | 不分類別 | 60 | 4800 |
中職類 | 教育類 | 10 | 4800 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 5 | 4800 | |||
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 5 | 4800 | |||
旅游管理 | 普高類 | 不分類別 | 50 | 4800 | |
中職類 | 教育類 | 10 | 4800 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 10 | 4800 | |||
旅游類 | 35 | 4800 | |||
餐飲類 | 25 | 4800 | |||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 普高類 | 不分類別 | 50 | 4800 | |
中職類 | 教育類 | 10 | 4800 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 10 | 4800 | |||
醫(yī)藥類 | 30 | 4800 | |||
護(hù)理類 | 30 | 4800 | |||
農(nóng)村電子商務(wù) | 普高類 | 不分類別 | 20 | 4800 | |
中職類 | 教育類 | 20 | 4800 | ||
公共管理與服務(wù)類 | 20 | 4800 | |||
計(jì)算機(jī)類 | 20 | 4800 | |||
電子信息類 | 10 | 4800 | |||
馬克思主義學(xué)院 | 小學(xué)道德與法治教育 | 普高類 | 不分類別 | 60 | 4800 |
中職類 | 教育類 | 10 | 4800 | ||
信息技術(shù)系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普高類 | 不分類別 | 70 | 5200 |
中職類 | 計(jì)算機(jī)類 | 8 | 5200 | ||
電子信息類 | 2 | 5200 |
頒發(fā)學(xué)歷證書的學(xué)校名稱:西昌民族幼兒師范高等??茖W(xué)校,證書種類:全日制普通高等學(xué)校??飘厴I(yè)證書。