廣州城市職業(yè)學院是2005年3月經(jīng)廣東省人民政府批準、國家教育部備案,由廣州市人民政府舉辦的廣東省示范性高職院校。2009年5月,廣州市政府批準學校加掛“廣州社區(qū)學院”牌子。2009年12月,學校以優(yōu)異的成績通過教育部人才培養(yǎng)工作評估。2022年9月,被確定為廣東省域高水平高等職業(yè)院校建設單位。
2023年春季高考依學考成績招生計劃
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學費(元/學年) | 住宿費(元/學年) | 辦學地點 | 備注 |
學考普通類 | 市政工程技術 | 27 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
建筑工程技術 | 20 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
智能建造技術 | 45 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
古建筑工程技術 | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
計算機應用技術 | 40 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 20 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
軟件技術 | 35 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 20 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
大數(shù)據(jù)技術 | 35 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
機電一體化技術 | 29 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
工業(yè)機器人技術 | 45 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
食品檢驗檢測技術 | 77 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考 | |
食品營養(yǎng)與健康 | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 180 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 75 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
金融服務與管理 | 50 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
市場營銷 | 50 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 30 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
現(xiàn)代物流管理 | 45 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
商務英語 | 137 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
人力資源管理 | 50 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | ||
現(xiàn)代文秘 | 25 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | ||
社會工作 | 35 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | ||
社區(qū)管理與服務 | 10 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | ||
旅游管理 | 25 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考 | |
會展策劃與管理 | 90 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考 | |
網(wǎng)絡新聞與傳播 | 15 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | ||
工程造價 | 40 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | ||
道路與橋梁工程技術 | 45 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | ||
工程測量技術 | 55 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | ||
給排水工程技術 | 30 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | ||
城市環(huán)境工程技術 | 30 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | ||
建筑智能化工程技術 | 30 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | ||
學考美術類 | 視覺傳達設計 | 10 | 10000 | 待定 | 科教城校區(qū) | 不招色盲 |
民族美術 | 20 | 10000 | 500~1200 | 海珠校區(qū) | 不招色盲 | |
環(huán)境藝術設計 | 35 | 10000 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | 不招色盲 | |
學考廣播電視編導類 | 廣播影視節(jié)目制作 | 20 | 10000 | 待定 | 科教城校區(qū) | 不招色盲 |
2023年春季高考“3+證書”招生計劃
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學費(元/學年) | 住宿費(元/學年) | 辦學地點 | 備注 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 37 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
園林技術 | 20 | 5130 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
古建筑工程技術 | 15 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
計算機應用技術 | 30 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
軟件技術 | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
大數(shù)據(jù)技術 | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
機電一體化技術 | 17 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
工業(yè)機器人技術 | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
食品檢驗檢測技術 | 34 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考 |
食品營養(yǎng)與健康 | 20 | 6410 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 95 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 60 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
金融服務與管理 | 30 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
市場營銷 | 29 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 14 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
現(xiàn)代物流管理 | 35 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
商務英語 | 142 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | |
人力資源管理 | 30 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | |
現(xiàn)代文秘 | 10 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | |
社會工作 | 25 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | |
社區(qū)管理與服務 | 15 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區(qū) | |
旅游管理 | 20 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考 |
會展策劃與管理 | 30 | 5250 | 待定 | 科教城校區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考 |
工程造價 | 57 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | |
道路與橋梁工程技術 | 50 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | |
工程測量技術 | 75 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | |
給排水工程技術 | 55 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | |
城市環(huán)境工程技術 | 50 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | |
建筑智能化工程技術 | 55 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | |
廣播影視節(jié)目制作 | 10 | 10000 | 待定 | 科教城校區(qū) | 不招色盲 |
視覺傳達設計 | 10 | 10000 | 待定 | 科教城校區(qū) | 不招色盲 |
民族美術 | 20 | 10000 | 500~1200 | 海珠校區(qū) | 不招色盲 |
環(huán)境藝術設計 | 45 | 10000 | 1500~1700 | 花都校區(qū) | 不招色盲 |
按國家招生管理規(guī)定錄取并取得本校正式學籍的學生,在校期間完成教學計劃規(guī)定的理論和實踐教學環(huán)節(jié),成績合格,獲得規(guī)定的學分,達到畢(結)業(yè)要求者,頒發(fā)相應普通高等學校畢(結)業(yè)證書。頒發(fā)證書學校名稱:廣州城市職業(yè)學院,證書種類:普通高等學校畢(結)業(yè)證書。退學者,視具體情況發(fā)放肄業(yè)證書或?qū)憣嵭詫W習證明。
報考廣州城市職業(yè)學院春季高考招生“依學考錄取”的考生須符合廣東省招生委員會《關于做好廣東省2023年普通高校招生統(tǒng)一考試報名工作的通知》(粵招〔2022〕6號)規(guī)定的有關普通高考報名條件,并參加廣東省2023年普通高考報名及2023年廣東省普通高中學業(yè)水平合格性考試語文、數(shù)學、英語3門科目考試。藝術類(含美術類、廣播電視編導類,下同)考生須同時參加2023年普通高等學校招生藝術類相應術科統(tǒng)一考試。
報考廣州城市職業(yè)學院春季高考招生“3+證書”考試招生的中職考生須符合廣東省招生委員會《關于做好廣東省2023年普通高校招生統(tǒng)一考試報名工作的通知》(粵招〔2022〕6號)規(guī)定的有關普通高考報名條件,并參加廣東省2023年普通高考報名及廣東省2023年普通高等學校招收中等職業(yè)學校畢業(yè)生統(tǒng)一考試且取得擬報考專業(yè)要求的專業(yè)技能證書。
廣州城市職業(yè)學院春季高考招生按照“學校負責,省招辦監(jiān)督”的原則,本著公平、公正、公開,以考生相應成績?yōu)榛疽罁?jù),綜合衡量德智體美勞,制定“依學考錄取”、“3+證書”考試招生錄取規(guī)則。
廣州城市職業(yè)學院公共外語教學為英語,請非英語語種考生慎重報考。
“依學考錄取”錄取規(guī)則
廣州城市職業(yè)學院春季高考招生“依學考錄取”分普通類、藝術類,普通類根據(jù)考生投檔學考成績總分排位情況、藝術類根據(jù)考生投檔合成總分排位情況從高到低擇優(yōu)錄取。在考生符合專業(yè)要求的基礎上,按照“專業(yè)志愿優(yōu)先”原則,依據(jù)考生所填報專業(yè)志愿按考生投檔(合成)總分從高分到低分錄取。當考生投檔(合成)總分相同時,按照考生排位擇優(yōu)錄取,當考生排位相同時,參考綜合素質(zhì)評價擇優(yōu)錄取。
“3+證書”考試招生錄取規(guī)則
廣州城市職業(yè)學院春季高考招生“3+證書”考試招生根據(jù)考生統(tǒng)一文化科目考試投檔總分排位情況從高到低擇優(yōu)錄取。按照“專業(yè)志愿優(yōu)先”原則,依據(jù)考生所填報專業(yè)志愿按考生投檔總分排位從高分到低分錄取。 當考生投檔總分相同時,按照考生排位擇優(yōu)錄取。當考生排位相同時,優(yōu)先錄取中職階段就讀專業(yè)相關性較高的考生。
廣州城市職業(yè)學院春季高考招生錄取考生的體檢標準按照教育部、衛(wèi)生部、中國殘疾人聯(lián)合會頒布的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學〔2003〕3號)和《教育部辦公廳 衛(wèi)生部辦公廳關于普通高等學校招生學生入學身體檢查取消乙肝項目檢測有關問題的通知》(教學廳〔2010〕2號)的有關規(guī)定執(zhí)行。對殘障的考生,若其生活能夠自理、符合所報專業(yè)要求,且達到有關錄取標準,則予正常錄取。
文科類專業(yè)學費5250元/生·學年;其他類專業(yè)學費6410元/生·學年;藝術類專業(yè)學費10000元/生·學年;農(nóng)學類專業(yè)學費 5130元/生·學年;住宿費:廣園校區(qū)和海珠校區(qū)500-1200元/生·學年,花都校區(qū)1500-1700元/生·學年,科教城校區(qū)住宿費待定。