專業(yè)名稱 | 學制 | 招生人數(shù) | 學費(元/年) |
大數(shù)據(jù)技術 | 3年 | 30 | 14500 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3年 | 41 | 14500 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3年 | 66 | 14500 |
電氣自動化技術 | 3年 | 30 | 14500 |
電子商務 | 3年 | 30 | 14500 |
工程造價 | 3年 | 30 | 14500 |
機械制造及自動化 | 3年 | 54 | 14500 |
計算機應用技術 | 3年 | 75 | 14500 |
建筑工程技術 | 3年 | 54 | 14500 |
人力資源管理 | 3年 | 30 | 14500 |
商務英語 | 3年 | 30 | 14500 |
藝術設計 | 3年 | 30 | 15500 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 3年 | 41 | 14500 |
中藥學 | 3年 | 28 | 14500 |
中醫(yī)康復技術 | 3年 | 27 | 14500 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 3年 | 27 | 14500 |
高職單獨招生學生修完教育教學計劃規(guī)定內(nèi)容,經(jīng)考試考核成績合格,達到商丘學院畢業(yè)要求的,準予畢業(yè),頒發(fā)商丘學院全日制普通專科畢業(yè)證書。