河南建筑職業(yè)技術(shù)學院2023年有建筑工程技術(shù)、工程造價、建筑裝飾工程技術(shù)等45個專業(yè)面向全省單獨招生計劃2800人,其中包括退役士兵單列計劃20人。
系別 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 學費(元/年) | 學制 |
土木工程系 | 建筑工程技術(shù) | 285 | 4200 | 3年 |
地下與隧道工程技術(shù) | 48 | 4200 | ||
土木工程檢測技術(shù) | 48 | 4200 | ||
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 48 | 4200 | ||
工程測量技術(shù) | 54 | 4200 | ||
國土空間規(guī)劃與測繪 | 48 | 4200 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 50 | 4200 | ||
城市軌道交通工程技術(shù) | 50 | 4200 | ||
高速鐵路施工與維護 | 50 | 4200 | ||
裝配式建筑工程技術(shù) | 54 | 4200 | ||
智能建造技術(shù) | 50 | 4200 | ||
攝影測量與遙感技術(shù) | 48 | 4200 | ||
建筑系 | 建筑設計 | 108 | 4200 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 160 | 4200 | ||
古建筑工程技術(shù) | 30 | 4200 | ||
建筑室內(nèi)設計 | 108 | 4200 | ||
園林工程技術(shù) | 54 | 4200 | ||
建筑動畫技術(shù) | 30 | 4200 | ||
風景園林設計 | 54 | 4200 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 30 | 4200 | ||
智慧城市管理技術(shù) | 30 | 4200 | ||
工程管理系 | 建設工程管理 | 95 | 4200 | |
工程造價 | 198 | 4200 | ||
建筑經(jīng)濟信息化管理 | 50 | 3700 | ||
建設工程監(jiān)理 | 50 | 4200 | ||
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 50 | 3700 | ||
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 50 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 50 | 3700 | ||
安全技術(shù)與管理 | 50 | 4200 | ||
設備工程系 | 建筑設備工程技術(shù) | 54 | 4200 | |
供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 54 | 4200 | ||
建筑電氣工程技術(shù) | 54 | 4200 | ||
建筑消防技術(shù) | 54 | 4200 | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 54 | 4200 | ||
電梯工程技術(shù) | 54 | 4200 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 30 | 4200 | ||
電氣自動化技術(shù) | 36 | 4200 | ||
市政工程技術(shù) | 30 | 4200 | ||
給排水工程技術(shù) | 30 | 4200 | ||
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 50 | 4200 | ||
建設信息工程系 | 計算機應用技術(shù) | 54 | 4200 | |
軟件技術(shù) | 54 | 4200 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 54 | 4200 | ||
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 54 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 54 | 4200 | ||
另:住宿費:500元/學年、教材費:800元/學年(據(jù)實結(jié)算,多退少補) |
被河南建筑職業(yè)技術(shù)學院單獨招生錄取的考生,與參加高考錄取的學生享有同等待遇。學生在規(guī)定學習年限完成學業(yè),達到學校畢業(yè)標準,頒發(fā)河南建筑職業(yè)技術(shù)學院??飘厴I(yè)證書。