信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年高職單獨(dú)招生計(jì)劃2500名。
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) | 計(jì)劃 |
醫(yī)學(xué)院 | 490213 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 4800 | 30 |
520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 4800 | 35 | |
護(hù)理學(xué)院 | 520201 | 護(hù)理 | 5280 | 400 |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 4800 | 30 | |
520202 | 助產(chǎn) | 4800 | 50 | |
藥學(xué)院 | 520301 | 藥學(xué) | 4800 | 70 |
520410 | 中藥學(xué) | 4800 | 60 | |
語(yǔ)言與傳媒學(xué)院 | 560201 | 播音與主持 | 6000 | 25 |
560205 | 新聞采編與制作 | 3700 | 25 | |
560216 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 3700 | 25 | |
數(shù)學(xué)與信息工程學(xué)院 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 30 |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 30 | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4200 | 40 | |
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù)(5G應(yīng)用) | 4200 | 120 | |
510308 | 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) | 4200 | 30 | |
510203 | 軟件技術(shù)(Web開發(fā)與設(shè)計(jì)) | 4200 | 120 | |
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用(網(wǎng)絡(luò)安全) | 4200 | 70 | |
學(xué)前與藝術(shù)教育學(xué)院 | 550201 | 音樂(lè)表演 | 6000 | 20 |
建筑工程學(xué)院 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 4200 | 100 |
440301 | 建筑工程技術(shù) | 4200 | 80 | |
440304 | 智能建造技術(shù) | 4200 | 50 | |
440501 | 工程造價(jià) | 4200 | 120 | |
旅游學(xué)院 | 540101 | 旅游管理 | 3700 | 70 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3700 | 70 | |
540202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 3700 | 90 | |
汽車與機(jī)電工程學(xué)院 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4200 | 70 |
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4200 | 50 | |
460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 4200 | 60 | |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 4200 | 100 | |
460302 | 智能機(jī)電技術(shù) | 4200 | 100 | |
460310 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 4200 | 80 | |
商學(xué)院 | 530202 | 金融科技應(yīng)用 | 3700 | 100 |
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3700 | 70 | |
530701 | 電子商務(wù) | 3700 | 80 |
信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單獨(dú)招生錄取的學(xué)生,學(xué)籍管理工作與普通高考錄取的學(xué)生相同。學(xué)生在學(xué)校規(guī)定學(xué)習(xí)年限內(nèi),修完教育教學(xué)計(jì)劃規(guī)定內(nèi)容,成績(jī)合格,達(dá)到學(xué)校畢業(yè)要求的,由學(xué)校頒發(fā)信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通全日制??飘厴I(yè)證書,與普通高校畢業(yè)生享受同等待遇。