院系 | 開設(shè)專業(yè) | 學(xué)費 |
林學(xué)院 | 林業(yè)技術(shù) | 6500元/年 |
園林技術(shù) | 6500元/年 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 6500元/年 | |
農(nóng)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 6500元/年 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 6500元/年 | |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 6500元/年 | |
建筑消防技術(shù) | 6500元/年 | |
建筑工程系 | 工程測量技術(shù) | 6500元/年 |
工程造價 | 6500元/年 | |
建筑工程技術(shù) | 6500元/年 | |
化學(xué)工程系 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 6500元/年 |
煤化工技術(shù) | 6500元/年 | |
分析檢驗技術(shù) | 6500元/年 | |
化工自動化技術(shù) | 6500元/年 | |
化工裝備技術(shù) | 6500元/年 | |
人文社科學(xué)院 | 現(xiàn)代文秘 | 6500元/年 |
機電工程系 | 熱能動力工程技術(shù) | 6500元/年 |
電氣自動化技術(shù) | 6500元/年 | |
機電一體化技術(shù) | 6500元/年 | |
數(shù)控技術(shù) | 6500元/年 | |
智能控制技術(shù) | 6500元/年 | |
管理工程系 | 電子商務(wù) | 6500元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 6500元/年 | |
現(xiàn)代物流管理 | 6500元/年 | |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 6500元/年 | |
礦業(yè)工程系 | 礦山機電與智能裝備 | 6500元/年 |
煤礦智能開采技術(shù) | 6500元/年 | |
師范教育系 | 小學(xué)教育 | 6500元/年 |
學(xué)前教育 | 6500元/年 | |
醫(yī)學(xué)院 | 護理 | 6500元/年 |
康復(fù)治療技術(shù) | 6500元/年 | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 6500元/年 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 6500元/年 | |
藥學(xué) | 6500元/年 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 戲曲表演 | 6500元/年 |
高職分類考試招生錄取學(xué)生按榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)計劃修完所學(xué)課程并通過相關(guān)考試,可獲得教育部統(tǒng)一電子注冊的普通高校大專畢業(yè)證書和相關(guān)職業(yè)技能資格證書。