青海建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單考單招招生計(jì)劃777名。
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 招生類(lèi)別 | 學(xué)費(fèi)/住宿費(fèi) | 備注 |
440301 | 建設(shè)工程技術(shù) | 3年 | 14 | 高中、中職 | 學(xué)費(fèi)4200元/年,住宿費(fèi)800-1200元/年 | |
440502 | 建設(shè)工程管理 | 3年 | 14 | 高中、中職 | ||
420301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 3年 | 14 | 高中、中職 | ||
430701 | 建筑材料工程技術(shù) | 3年 | 14 | 高中、中職 | ||
450203 | 水利水電工程技術(shù) | 3年 | 14 | 高中、中職 | ||
440501 | 工程造價(jià) | 3年 | 20 | 高中、中職 | ||
440503 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 3年 | 20 | 高中、中職 | ||
440701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 3年 | 20 | 高中、中職 | ||
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 | 20 | 高中、中職 | ||
440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3年 | 20 | 高中、中職 | ||
440104 | 園林工程技術(shù) | 3年 | 3 | 高中、中職 | ||
440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3年 | 3 | 高中、中職 | ||
440401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 3年 | 22 | 高中、中職 | ||
440406 | 建筑消防技術(shù) | 3年 | 22 | 高中、中職 | ||
430204 | 太陽(yáng)能光熱技術(shù)與應(yīng)用 | 3年 | 22 | 高中、中職 | ||
440601 | 市政工程技術(shù) | 3年 | 22 | 高中、中職 | ||
510305 | 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 3年 | 5 | 高中、中職 | ||
590401 | 現(xiàn)代文秘 | 3年 | 25 | 高中、中職 | ||
440301 | 建筑工程技術(shù) | 2年 | 150 | 中職 | ||
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2年 | 50 | 中職 | ||
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2年 | 20 | 中職 | 授課地點(diǎn):玉樹(shù)州職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |
440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 2年 | 13 | 中職 | ||
440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 2年 | 100 | 中職 | ||
460206 | 電梯工程技術(shù) | 2年 | 50 | 中職 | ||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù)(計(jì)算機(jī)通信方向) | 2年 | 100 | 中職 |
備注:凡中職畢業(yè)專(zhuān)業(yè)與報(bào)考青海建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院二年制招生專(zhuān)業(yè)相同或相近,學(xué)制為二年;其他為三年。