

2023年湖州職業(yè)技術學院單獨招生計劃1440人。
二級學院 | 專業(yè)名稱 | 單獨招生計劃 | 招生類別 | 學費(元/年) |
建筑工程學院 | 市政工程技術 | 45 | 建筑類20,計算機類25 | 6600 |
建設工程管理 | 43 | 建筑類20,計算機類23 | 6600 | |
建筑工程技術 | 85 | 建筑類20,計算機類65 | 7500 | |
智能制造與電梯學院 | 機電一體化技術 | 96 | 機械類60,計算機類36 | 7500 |
工業(yè)過程自動化技術 | 63 | 機械類30,計算機類33 | 6600 | |
工業(yè)機器人技術 | 43 | 計算機類 | 6600 | |
數(shù)字化設計與制造技術 | 40 | 計算機類 | 6600 | |
新能源工程與汽車學院 | 電氣自動化技術 | 48 | 機械類 | 6600 |
新能源汽車技術 | 55 | 電子與電工類 | 6600 | |
信息工程與物聯(lián)網(wǎng)學院 | 大數(shù)據(jù)技術 | 86 | 計算機類 | 6600 |
電子信息工程技術 | 43 | 電子與電工類 | 6600 | |
軟件技術 | 68 | 計算機類 | 6600 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 111 | 計算機類 | 6600 | |
經(jīng)濟管理與電商學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 43 | 財會類 | 6900 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 43 | 外貿(mào)類 | 6900 | |
金融科技應用 | 22 | 財會類 | 6000 | |
跨境電子商務 | 53 | 商業(yè)類 | 6900 | |
市場營銷 | 20 | 商業(yè)類 | 6000 | |
現(xiàn)代物流管理 | 66 | 商業(yè)類 | 6000 | |
旅游管理學院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 86 | 旅游服務類56,計算機類30 | 6000 |
旅游管理 | 45 | 旅游服務類 | 6900 | |
智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | 45 | 旅游服務類 | 6000 | |
藝術與時尚創(chuàng)意學院 | 服裝與服飾設計 | 10 | 服裝類 | 6600 |
視覺傳達設計 | 42 | 藝術類(工藝美術) | 9000 | |
室內(nèi)藝術設計 | 52 | 藝術類(工藝美術) | 9000 | |
數(shù)字媒體藝術設計 | 42 | 藝術類(工藝美術) | 9000 | |
社會發(fā)展與公共教育學院 | 人力資源管理 | 45 | 文秘類 | 6000 |
單獨招生錄取學生畢業(yè)后頒發(fā)湖州職業(yè)技術學院高職畢業(yè)證書。