招生類別 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
財(cái)會(huì)類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 100 | 6900 |
金融服務(wù)與管理 | 100 | 6900 | |
電子與電工類 | 智能控制技術(shù) | 50 | 6600 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 65 | 6600 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 70 | 6600 | |
化工(環(huán)保)類 | 環(huán)境工程技術(shù) | 50 | 6600 |
機(jī)械類 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | 50 |
6300 浙江省戶籍考生免學(xué)費(fèi) |
計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 110 | 6600 |
軟件技術(shù) | 52 | 6600 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 103 | 6600 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 50 | 6600 | |
智能控制技術(shù) | 50 | 6600 | |
農(nóng)藝類 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 10 |
6300 浙江省戶籍考生免學(xué)費(fèi) |
園藝技術(shù) | 50 |
6300 浙江省戶籍考生免學(xué)費(fèi) |
|
園林技術(shù) | 50 | 6300 | |
烹飪類 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 50 |
6300 浙江省戶籍考生免學(xué)費(fèi) |
食品智能加工技術(shù) | 30 | 6600 | |
食品質(zhì)量與安全 | 65 | 6600 | |
商業(yè)類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 85 | 6000 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 15 | 6000 | |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 50 | 6000 | |
外貿(mào)類 | 跨境電子商務(wù) | 100 | 6000 |
國(guó)際商務(wù) | 50 | 6000 | |
醫(yī)學(xué)護(hù)理類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 50 | 7200 |
畜牧獸醫(yī) | 50 |
6300 浙江省戶籍考生免學(xué)費(fèi) |
|
寵物醫(yī)療技術(shù) | 20 | 7200 | |
旅游服務(wù)類 | 旅游管理 | 10 | 6000 |
森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 15 | 6300 | |
建筑類 | 園林工程技術(shù) | 50 | 6600 |
水利工程 | 50 | 6900 |