二級學院 | 招生專業(yè) | 層次 | 學費 | 單招 | 對口校內(nèi) | 對口直升 | 校外辦學點對口普通批 | 對口直升(校外辦學點) | 校外辦學點 |
農(nóng)業(yè)工程學院 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 高職 | 6500 | 20 | 25 | 5 | |||
植物保護與檢疫技術 | 高職 | 6000 | 5 | 20 | |||||
園藝技術 | 高職 | 6000 | 20 | 30 | |||||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 高職 | 7000 | 20 | 30 | |||||
動物科技學院 | 畜牧獸醫(yī) | 高職 | 6000 | 30 | 35 | 10 | 330 |
30 (廣西農(nóng)牧工程學校) |
240廣西農(nóng)牧工程學校 120廣西水產(chǎn)畜牧學校 |
動物醫(yī)學(寵物養(yǎng)護與疾病防治方向) | 高職 | 7000 | 15 | 15 | |||||
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 | 高職 | 6000 | 15 | 15 | |||||
城鄉(xiāng)建設學院 | 建筑室內(nèi)設計 | 高職 | 7000 | 20 | 40 | ||||
工程造價 | 高職 | 7500 | 20 | 35 | |||||
園林工程技術 | 高職 | 7000 | 20 | 35 | 5 | ||||
園林技術 | 高職 | 6000 | 5 | 15 | |||||
建筑工程技術 | 高職 | 7000 | 25 | 35 | |||||
智能裝備工程學院 | 機電設備技術 | 高職 | 6000 | 5 | 5 | ||||
新能源汽車技術 | 高職 | 7000 | 10 | 5 | |||||
機電一體化技術 | 高職 | 6000 | 5 | 5 | |||||
汽車檢測與維修技術 | 高職 | 7500 | 10 | 10 | 40 | 廣西欽州農(nóng)業(yè)學校 | |||
食品藥品工程學院 | 食品智能加工技術 | 高職 | 7000 | 0 | 0 | 30 |
10 (廣西欽州農(nóng)業(yè)學校) |
廣西欽州農(nóng)業(yè)學校 | |
中草藥栽培與加工技術 | 高職 | 6500 | 5 | 15 | |||||
食品質(zhì)量與安全 | 高職 | 7000 | 5 | 15 | 10 | ||||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 高職 | 7000 | 0 | 10 | 20 | 100 |
20 (廣西水產(chǎn)畜牧學校) |
廣西水產(chǎn)畜牧學校 | |
藥學 | 高職 | 7000 | 0 | 5 | |||||
信息工程學院 | 軟件技術 | 高職 | 7000 | 95 | 65 | ||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 高職 | 6000 | 0 | 0 | 30 |
10 (廣西欽州農(nóng)業(yè)學校) |
廣西欽州農(nóng)業(yè)學校 | ||
經(jīng)濟管理學院 | 旅游管理(申報中) | 高職 | 0 | ||||||
現(xiàn)代物流管理 | 高職 | 6500 | 10 | 10 | |||||
電子商務 | 高職 | 6000 | 0 | 5 | 20 | ||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 高職 | 7000 | 0 | 0 | 10 | ||||
市場營銷 | 高職 | 6000 | 10 | 10 | |||||
工商企業(yè)管理 | 高職 | 6000 | 10 | 10 | |||||
人文與藝術學院 | 應用泰語 | 高職 | 7000 | 10 | 10 | ||||
廣告藝術設計 | 高職 | 6000 | 10 | 10 |