廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年高職單獨招生計劃690人。
招生類型 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)費(元/年) |
單獨招生 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 30 | 7000 |
單獨招生 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 30 | 8000 |
單獨招生 | 護理 | 60 | 8000 |
單獨招生 | 護理(老年護理方向) | 30 | 8000 |
單獨招生 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 30 | 8000 |
單獨招生 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 30 | 8000 |
單獨招生 | 藥學(xué) | 30 | 7500 |
單獨招生 | 中藥學(xué) | 30 | 8000 |
單獨招生 | 中藥學(xué)(壯瑤藥方向) | 30 | 8000 |
單獨招生 | 藥物制劑技術(shù) | 30 | 7000 |
單獨招生 | 生物制藥技術(shù) | 30 | 8000 |
單獨招生 | 藥品經(jīng)營與管理 | 30 | 8000 |
單獨招生 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 30 | 8000 |
單獨招生 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 30 | 7500 |
單獨招生 | 康復(fù)治療技術(shù) | 20 | 8000 |
單獨招生 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 10 | 7000 |
單獨招生 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 60 | 8000 |
單獨招生 | 眼視光技術(shù) | 60 | 7000 |
單獨招生 | 衛(wèi)生信息管理 | 30 | 7000 |
單獨招生(退役軍人批) | 醫(yī)療器械維護與管理 | 30 | 7000 |
單獨招生(退役軍人批) | 眼視光技術(shù) | 30 | 7000 |
備注:醫(yī)藥衛(wèi)生類專業(yè)不招色盲、色弱。