學(xué)院 | 招生專(zhuān)業(yè)及方向 | 分類(lèi)招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | ||
對(duì)口計(jì)劃 | 2+3計(jì)劃 | 辦學(xué)點(diǎn)計(jì)劃 | ||||
路橋工程學(xué)院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 60 | 50 | 7800元/年 | 昆侖校區(qū):公寓式630-1350元/年 | |
道路工程造價(jià) | 35 | 120 | 7500元/年 | |||
鐵道工程技術(shù) | 30 | 7500元/年 | ||||
城市軌道交通工程技術(shù) | 40 | 20 | 7500元/年 | |||
土木工程檢測(cè)技術(shù)(水運(yùn)工程檢測(cè)) | 15 | 待定 | ||||
汽車(chē)工程學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 15 | 7500元/年 | ||
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 15 | 7500元/年 | ||||
新能源汽車(chē)技術(shù) | 80 | 160 | 80 | 7500元/年 | ||
智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 25 | 35 | 7500元/年 | |||
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 30 | 5 | 7500元/年 | |||
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 100 | 210 | 8000元/年 | |||
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 30 | 15 | 7500元/年 | |||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 道路運(yùn)輸管理 | 50 | 10 | 7000元/年 | ||
港口與航運(yùn)管理 | 25 | 7000元/年 | ||||
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 25 | 8000元/年 | ||||
空中乘務(wù) | 5 | 7500元/年 | ||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 50 | 7000元/年 | ||||
商務(wù)管理 | 70 | 10 | 30 | 6500元/年 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(新媒體與數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)方向) | 90 | 10 | 7000元/年 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 5 | 80 | 7200元/年 | |||
人力資源管理 | 70 | 6600元/年 | ||||
交通信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 60 | 20 | 7000元/年 | 園湖校區(qū):公寓式535-1350元/年 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 130 | 30 | 7500元/年 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 80 | 60 | 7500元/年 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 40 | 50 | 7500元/年 | |||
數(shù)字媒體技術(shù)(平面設(shè)計(jì),中英合作) | 10 | 12000元/年 | ||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | 8000元/年 | ||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 20 | 40 | 7600元/年 | |||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 40 | 7800元/年 | ||||
智能交通技術(shù) | 40 | 待定 | ||||
土木建筑工程學(xué)院 | 建筑設(shè)計(jì) | 20 | 20 | 7500元/年 | 昆侖校區(qū):公寓式630-1350元/年 | |
園林工程技術(shù) | 30 | 5 | 7000元/年 | |||
建筑工程技術(shù) | 80 | 60 | 50 | 7500元/年 | ||
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 40 | 7500元/年 | ||||
工程造價(jià) | 60 | 100 | 50 | 7500元/年 | ||
市政工程技術(shù) | 40 | 15 | 7000元/年 | |||
航海工程學(xué)院 | 航海技術(shù) | 70 | 55 | 7000元/年 | 相思湖校區(qū):公寓式750元/年 | |
輪機(jī)工程技術(shù) | 30 | 20 | 7000元/年 | |||
船舶工程技術(shù) | 30 | 7000元/年 | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 7000元/年 | ||||
智能機(jī)電技術(shù) | 60 | 7500元/年 | ||||
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 25 | 5 | 7000元/年 | |||
水路運(yùn)輸安全管理 | 15 | 6500元/年 | ||||
港口物流管理 | 30 | 7000元/年 |
注:招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及計(jì)劃如有變動(dòng)請(qǐng)以廣西招生考試院公布為準(zhǔn),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以物價(jià)局備案及審批通過(guò)的為準(zhǔn)。