寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年高職分類考試招生計劃1035人。
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
土木工程類 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 35 |
土木工程類 | 410202 | 園林技術(shù) | 30 |
制造類 | 460104 | 機(jī)械制造及自動化 | 50 |
制造類 | 460107 | 材料成型及控制技術(shù) | 40 |
制造類 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 45 |
電工類 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 40 |
電工類 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 20 |
汽車類 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 100 |
計算機(jī)類 | 510202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 |
計算機(jī)類 | 510201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 35 |
計算機(jī)類 | 530701 | 電子商務(wù) | 40 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 490102 | 食品質(zhì)量與安全 | 55 |
財經(jīng)管理類 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 35 |
商貿(mào)管理類 | 530605 | 市場營銷 | 40 |
旅游服務(wù)類 | 540101 | 旅游管理 | 30 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 510215 | 動漫制作技術(shù) | 30 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 35 |
教育類 | 570102K | 學(xué)前教育 | 40 |
普通高中類 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 40 |
普通高中類 | 570103K | 小學(xué)教育 | 45 |
普通高中類 | 410202 | 園林技術(shù) | 20 |
普通高中類 | 410105 | 園藝技術(shù) | 30 |
普通高中類 | 410107 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | 30 |
普通高中類 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 25 |
普通高中類 | 530701 | 電子商務(wù) | 35 |
普通高中類 | 460104 | 機(jī)械制造及自動化 | 20 |
普通高中類 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 35 |
普通高中類 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 |
寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試招生錄取學(xué)生按教育部有關(guān)規(guī)定,符合畢業(yè)條件的學(xué)生,將取得國家承認(rèn)學(xué)歷并經(jīng)教育部電子注冊的普通高等學(xué)校畢業(yè)證書。