福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年高職分類考試招生計(jì)劃2567人。
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
高中類 | 園林技術(shù)(景觀工程方向) | 20 | 9500 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 45 | 9500 | |
建筑工程技術(shù) | 35 | 9500 | |
工程造價(jià) | 35 | 9500 | |
新能源汽車技術(shù) | 20 | 9500 | |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 20 | 9500 | |
藥物制劑技術(shù) | 30 | 9500 | |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 30 | 9500 | |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 35 | 9500 | |
軟件技術(shù) | 30 | 13800 | |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 13800 | |
健康管理 | 40 | 9500 | |
金融服務(wù)與管理 | 30 | 9500 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 40 | 9500 | |
電子商務(wù) | 35 | 9500 | |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 35 | 10800 | |
中西面點(diǎn)工藝 | 30 | 10800 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 9500 | |
游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 35 | 15800 | |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 9500 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 40 | 15800 | |
影視動(dòng)畫 | 20 | 13800 | |
農(nóng)林類 | 園林技術(shù)(景觀工程方向) | 18 | 9500 |
土木工程類 | 園林技術(shù)(景觀工程方向) | 20 | 9500 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 35 | 9500 | |
建筑工程技術(shù) | 30 | 9500 | |
工程造價(jià) | 30 | 9500 | |
制造類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 50 | 9500 |
新能源汽車技術(shù) | 50 | 9500 | |
汽車類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 120 | 9500 |
新能源汽車技術(shù) | 120 | 9500 | |
城市軌道交通類 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 42 | 9500 |
鐵道運(yùn)輸類 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 14 | 9500 |
計(jì)算機(jī)類 | 軟件技術(shù) | 25 | 13800 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 13800 | |
電子商務(wù) | 15 | 9500 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18 | 9500 | |
游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 28 | 15800 | |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18 | 9500 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 28 | 15800 | |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 20 | 9500 |
藥物制劑技術(shù) | 40 | 9500 | |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 20 | 9500 | |
健康管理 | 50 | 9500 | |
財(cái)經(jīng)管理類 | 金融服務(wù)與管理 | 26 | 9500 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 40 | 9500 | |
電子商務(wù) | 26 | 9500 | |
商貿(mào)管理類 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 30 | 9500 |
金融服務(wù)與管理 | 25 | 9500 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 35 | 9500 | |
電子商務(wù) | 45 | 9500 | |
旅游服務(wù)類 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 68 | 9500 |
餐飲類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 140 | 9500 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 130 | 10800 | |
中西面點(diǎn)工藝 | 90 | 10800 | |
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 40 | 9500 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 13800 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 9500 | |
游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 15800 | |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 9500 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 126 | 15800 | |
影視動(dòng)畫 | 40 | 13800 | |
教育類 | 應(yīng)用英語(yǔ)(幼兒方向) | 85 | 9500 |
注:
1.各專業(yè)外語(yǔ)語(yǔ)種:福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院目前僅以英語(yǔ)作為基礎(chǔ)外語(yǔ)安排教學(xué)。
2.各高職分類考試招生專業(yè)考生身體健康狀況要求按教育部、衛(wèi)生部、殘疾人聯(lián)合會(huì)《關(guān)于印發(fā)普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見的通知》(教學(xué)〔2003)3號(hào))和教育部辦公廳、衛(wèi)生部辦公廳《關(guān)于普通高等學(xué)校招生學(xué)生入學(xué)身體檢查取消乙肝項(xiàng)目檢測(cè)有關(guān)問(wèn)題的通知》(教學(xué)廳〔2010〕2號(hào))的規(guī)定執(zhí)行。
頒發(fā)學(xué)歷證書的學(xué)校名稱:福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院;學(xué)歷證書種類:學(xué)生畢業(yè)發(fā)給教育部電子注冊(cè)的大專畢業(yè)證書。國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷,畢業(yè)證書可在中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)上查詢認(rèn)證。高職分類考試招生學(xué)生在學(xué)費(fèi)、學(xué)籍管理、學(xué)歷文憑、“國(guó)家高等學(xué)校學(xué)生資助政策”體系以及學(xué)校的獎(jiǎng)、貸、助學(xué)等方面與普通高考高招錄取的學(xué)生享受同等待遇。