福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年高職分類考試招生計劃1795人。
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
16普通高中類 | 光伏工程技術(shù) | 25 |
16普通高中類 | 建筑智能化工程技術(shù) | 20 |
16普通高中類 | 電梯工程技術(shù) | 25 |
16普通高中類 | 空中乘務(wù) | 20 |
16普通高中類 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 50 |
16普通高中類 | 電子產(chǎn)品檢測技術(shù) | 20 |
16普通高中類 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 |
16普通高中類 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 25 |
16普通高中類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 25 |
16普通高中類 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 25 |
16普通高中類 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 20 |
16普通高中類 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 20 |
16普通高中類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 50 |
16普通高中類 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 30 |
16普通高中類 | 市場營銷 | 40 |
16普通高中類 | 電子商務(wù) | 30 |
16普通高中類 | 旅游管理 | 25 |
16普通高中類 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 25 |
16普通高中類 | 應(yīng)用英語 | 40 |
16普通高中類 | 現(xiàn)代文秘 | 20 |
03土木工程類 | 建筑智能化工程技術(shù) | 30 |
04制造類 | 光伏工程技術(shù) | 30 |
04制造類 | 電梯工程技術(shù) | 30 |
05電工類 | 光伏工程技術(shù) | 30 |
05電工類 | 電梯工程技術(shù) | 30 |
06電子類 | 電子產(chǎn)品檢則技術(shù) | 30 |
06電子類 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 30 |
82城市軌道交通類 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 67 |
83鐵道運(yùn)輸類 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 37 |
85計算機(jī)類 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 100 |
85計算機(jī)類 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 60 |
85計算機(jī)類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 37 |
85計算機(jī)類 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 40 |
85計算機(jī)類 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 40 |
88財經(jīng)管理類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 80 |
88財經(jīng)管理類 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 35 |
88財經(jīng)管理類 | 市場營銷 | 40 |
89商貿(mào)管理類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 40 |
89商貿(mào)管理類 | 市場營銷 | 73 |
89商貿(mào)管理類 | 電子商務(wù) | 40 |
89商貿(mào)管理類 | 應(yīng)用英語 | 40 |
91旅游服務(wù)類 | 空中乘務(wù) | 38 |
91旅游服務(wù)類 | 旅游管理 | 40 |
92餐飲類 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 40 |
97教育類 | 應(yīng)用英語 | 100 |
97教育類 | 現(xiàn)代文秘 | 40 |
98辦公事務(wù)類 | 現(xiàn)代文秘 | 13 |
注:外語語種為英語,男女比例不限。
凡在福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院規(guī)定的修業(yè)年限內(nèi),完成教育教學(xué)計劃規(guī)定的內(nèi)容,達(dá)到畢業(yè)要求,且德、智、體合格的學(xué)生,準(zhǔn)予畢業(yè)發(fā)給福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院大專畢業(yè)證書,并報教育部電子注冊,國家予以承認(rèn)。