2023年云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院單獨(dú)招生計(jì)劃1700人。
專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)地點(diǎn) | 學(xué)費(fèi)元/年 | 招生計(jì)劃 | 擬招生類別 | 備注 |
安全技術(shù)與管理 | 呈貢校區(qū) | 5000元 | 20 | 普高生 | |
建筑材料工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 18000元 | 30 | 普高生、三校生(建筑工程類) | ||
建筑工程技術(shù) | 5000元 | 40 | 普高生、三校生(建筑工程類) | ||
地下與隧道工程技術(shù) | 5000元 | 25 | 普高生、三校生(建筑工程類) | ||
市政工程技術(shù) | 5000元 | 20 | 普高生、三校生(建筑工程類) | ||
道路機(jī)械化施工技術(shù) | 5000元 | 60 | 普高生、三校生(機(jī)械類) | ||
智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 5000元 | 220 | 普高生、三校生(機(jī)械類) | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 5000元 | 40 | 普高生、三校生(機(jī)械類) | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5000元 | 50 | 普高生、三校生(機(jī)械類) | ||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 5000元 | 40 | 普高生、三校生(交通運(yùn)輸類) | ||
供用電技術(shù) | 5000元 | 15 | 普高生 | ||
飛行器維修技術(shù) | 5000元 | 20 | 普高生、三校生(機(jī)械類) | 有報(bào)考條件 | |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 5000元 | 20 | 普高生、三校生(機(jī)械類) | 有報(bào)考條件 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 5000元 | 20 | 普高生、三校生(計(jì)算機(jī)類) | ||
智能交通技術(shù) | 5000元 | 20 | 普高生、三校生(計(jì)算機(jī)類) | ||
智能交通技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 18000元 | 30 | 普高生、三校生(計(jì)算機(jī)類) | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5000元 | 60 | 普高生、三校生(計(jì)算機(jī)類) | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 5000元 | 90 | 普高生、三校生(計(jì)算機(jī)類) | ||
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 5000元 | 40 | 普高生 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 5000元 | 80 | 普高生、三校生(交通運(yùn)輸類) | ||
物流工程技術(shù) | 5000元 | 30 | 普高生、三校生(交通運(yùn)輸類) | ||
道路運(yùn)輸管理 | 5000元 | 30 | 普高生、三校生(交通運(yùn)輸類) | ||
交通運(yùn)營管理 | 5000元 | 20 | 普高生、三校生(交通運(yùn)輸類) | ||
空中乘務(wù) | 5000元 | 180 | 普高生、三校生(旅游類) | 有報(bào)考條件 | |
民航安全技術(shù)管理 | 5000元 | 90 | 普高生、三校生(旅游類) | 有報(bào)考條件 | |
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 5000元 | 30 | 普高生、三校生(經(jīng)濟(jì)管理類) | ||
連鎖經(jīng)營與管理 | 高新校區(qū) | 5000元 | 30 | 普高生、三校生(經(jīng)濟(jì)管理類) | |
市場營銷 | 5000元 | 100 | 普高生、三校生(經(jīng)濟(jì)管理類) | ||
人力資源管理 | 5000元 | 20 | 普高生、三校生(經(jīng)濟(jì)管理類) | ||
首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 5000元 | 40 | 普高生 | ||
行政管理 | 5000元 | 50 | 普高生、三校生(經(jīng)濟(jì)管理類) | ||
現(xiàn)代文秘 | 5000元 | 40 | 普高生、三校生(經(jīng)濟(jì)管理類) | ||
商務(wù)英語 | 5000元 | 70 | 普高生、三校生(外語類) | ||
應(yīng)用泰語 | 5000元 | 30 | 普高生 |
注:2023年單獨(dú)招生執(zhí)行過程中,如單獨(dú)招生計(jì)劃實(shí)際錄取不足,剩余計(jì)劃則轉(zhuǎn)入云南省高職批次普高統(tǒng)招計(jì)劃。