云南水利水電職業(yè)學(xué)院2023年單獨招生預(yù)計安排1500人,其中1200人為普高生,300人為三校生。(最終單獨招生專業(yè)和計劃數(shù)以省教育廳審核公布的為準(zhǔn))
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 招生計劃 | 招生類別 | 單招三校 |
巖土工程技術(shù) | 420205 | 普高 | 44 | 三校生 | 6 |
水文與水資源技術(shù) | 450101 | 普高 | 34 | 三校生 | 6 |
水利水電建筑工程 | 450205 | 普高 | 16 | 三校生 | 4 |
水利水電工程技術(shù) | 450203 | 普高 | 50 | 三校生 | 8 |
水利工程 | 450201 | 普高 | 26 | 三校生 | 6 |
智慧水利技術(shù) | 450202 | 普高 | 34 | 三校生 | 6 |
水環(huán)境智能監(jiān)測與治理 | 450402 | 普高 | 6 | 三校生 | 4 |
輸配電工程技術(shù) | 430107 | 普高 | 24 | 三校生 | 6 |
建筑電氣工程技術(shù) | 440402 | 普高 | 26 | 三校生 | 4 |
水電站運行與智能管理 | 450302 | 普高 | 6 | 三校生 | 4 |
供用電技術(shù) | 430108 | 普高 | 16 | 三校生 | 4 |
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普高 | 16 | 三校生 | 4 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 430101 | 普高 | 16 | 三校生 | 4 |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 430105 | 普高 | 16 | 三校生 | 4 |
智能控制技術(shù) | 460303 | 普高 | 16 | 三校生 | 4 |
給排水工程技術(shù) | 440602 | 普高 | 14 | 三校生 | 6 |
建設(shè)工程管理 | 440502 | 普高 | 24 | 三校生 | 6 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普高 | 24 | 三校生 | 6 |
市政工程技術(shù) | 440601 | 普高 | 34 | 三校生 | 6 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 普高 | 24 | 三校生 | 6 |
工程測量技術(shù) | 420301 | 普高 | 16 | 三校生 | 4 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 440504 | 普高 | 24 | 三校生 | 6 |
智能水務(wù)管理 | 450208 | 普高 | 24 | 三校生 | 6 |
水利水電工程智能管理 | 450204 | 普高 | 24 | 三校生 | 6 |
工程造價 | 440501 | 普高 | 16 | 三校生 | 4 |
跨境電子商務(wù) | 530702 | 普高 | 80 | 三校生 | 20 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 普高 | 80 | 三校生 | 20 |
嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 510210 | 普高 | 70 | 三校生 | 10 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普高 | 90 | 三校生 | 30 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普高 | 100 | 三校生 | 20 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 普高 | 90 | 三校生 | 30 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普高 | 60 | 三校生 | 20 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普高 | 60 | 三校生 | 20 |
云南水利水電職業(yè)學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行云南省發(fā)展和改革委員會核定的收費標(biāo)準(zhǔn)。
1.學(xué)費: 5000元/年·人。
2.住宿費:根據(jù)不同住宿標(biāo)準(zhǔn)收取,450—800元/年·人。