招生專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學費 |
應用化工技術 | 普通類 | 3500元/年 |
藥品生產技術 | 普通類 | 3500元/年 |
分析檢驗技術 | 普通類 | 3500元/年 |
材料工程技術 | 普通類 | 3500元/年 |
環(huán)境管理與評價 | 普通類 | 3500元/年 |
機電一體化技術 | 普通類 | 3500元/年 |
智能制造裝備技術 | 普通類 | 3500元/年 |
機械制造與自動化 | 普通類 | 3500元/年 |
數控技術 | 普通類 | 3500元/年 |
汽車檢測與維修技術 | 普通類 | 3500元/年 |
新能源汽車技術 | 普通類 | 3500元/年 |
計算機應用技術 | 普通類 | 3500元/年 |
人工智能技術應用 | 普通類 | 3500元/年 |
物聯網應用技術 | 普通類 | 3500元/年 |
電氣自動化技術 | 普通類 | 3500元/年 |
建筑工程技術 | 普通類 | 3500元/年 |
建筑工程管理 | 普通類 | 3500元/年 |
建筑室內設計 | 普通類 | 3500元/年 |
工商企業(yè)管理 | 普通類 | 3500元/年 |
電子商務 | 普通類 | 3500元/年 |
酒店管理與數字化運營 | 普通類 | 3500元/年 |
大數據與會計 | 普通類 | 3500元/年 |
電子競技運動與管理 | 普通類 | 3500元/年 |
黨務工作 | 普通類 | 3500元/年 |
表演藝術(音樂表演) | 藝術類 | 7000元/年 |
表演藝術(舞蹈表演) | 藝術類 | 7000元/年 |
舞臺藝術設計與制作 | 藝術類 | 7000元/年 |
體育運營與管理 | 體育類 | 3500元/年 |
報考要求
(一)表演藝術(音樂表演)報考要求:要求身高女1.60m以上,男1.70m以上;五官端正,身體健康,無紋身,具有一定的形體條件和表演基礎,普通話標準。
(二)表演藝術(舞蹈表演)報考要求:要求身高女1.63m 以上,男1.73m 以上;五官端正,身體健康,無紋身,具有一定的形體條件和表演基礎,普通話標準。
(三)舞臺藝術設計與制作報考要求:無色覺異常,無聽力障礙。
分類考試招生錄取學生在規(guī)定的年限內,修完教學計劃規(guī)定的內容,達到畢業(yè)要求,發(fā)給國家承認學歷的、經教育部學籍、學歷電子注冊的貴州工業(yè)職業(yè)技術學院專科畢業(yè)證書,并以此具印。