專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | ||
面向普通高中 | 面向中職 | 退役士兵 | ||
530601 | 工商企業(yè)管理 | 30 | 30 | 150 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 15 | 15 | 40 |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 10 | 40 |
530701 | 電子商務 | 30 | 30 | 40 |
530202 | 金融科技應用 | 10 | 10 | |
440301 | 建筑工程技術 | 15 | 15 | 40 |
440102 | 建筑裝飾工程技術 | 10 | 10 | 30 |
440501 | 工程造價 | 15 | 15 | 40 |
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 15 | 15 | |
540101 | 旅游管理 | 15 | 15 | 30 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 10 | 10 | |
510202 | 計算機網絡技術 | 30 | 30 | 40 |
510108 | 智能產品開發(fā)與應用 | 10 | 10 | |
510207 | 信息安全技術應用 | 10 | 10 | |
510215 | 動漫制作技術 | 15 | 15 | 40 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | 15 | 15 | 40 |
500606 | 城市軌道交通運營管理 | 30 | 30 | |
500113 | 高速鐵路客運服務 | 30 | 30 | |
500211 | 汽車檢測與維修技術 | 20 | 20 | 40 |
500210 | 汽車技術服務與營銷 | 10 | 10 | |
460204 | 新能源裝備技術 | 10 | 10 | |
460301 | 機電一體化技術 | 15 | 15 | 30 |
460103 | 教控技術 | 10 | 10 | |
550101 | 藝術設計 | 10 | 10 | |
550102 | 視覺傳達設計 | 10 | 10 |
備注:最終招生專業(yè)及計劃以教育廳下達為準。學費:8400元/年,住宿費:5人間1600元/年、6人間1200元/年。