2023年宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類考試招生總計(jì)劃3950名,其中面向普通高中畢業(yè)生600名、面向中職畢業(yè)生3250名、面向退役士兵50名、面向革命老區(qū)建檔立卡50名。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)科類 | 計(jì)劃數(shù) | |||
面向普通高中 | 面向中職 | 退役士兵 | 革命老區(qū)建檔立卡 | |||
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 裝備制造 | 40 | 175 | 5 | |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 裝備制造 | 25 | 170 | 5 | |
460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 裝備制造 | 40 | 170 | ||
460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 裝備制造 | 30 | 140 | ||
460201 | 智能制造裝備技術(shù) | 裝備制造 | 30 | 200 | ||
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 5 | 65 | 5 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 10 | 65 | ||
530701 | 電子商務(wù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 30 | 85 | 5 | |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息 | 30 | 95 | 5 | |
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 電子信息 | 15 | 60 | ||
510203 | 軟件技術(shù) | 電子信息 | 20 | 70 | ||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 電子信息 | 20 | 100 | 5 | |
510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 電子信息 | 15 | 55 | ||
440301 | 建筑工程技術(shù) | 土木建筑 | 30 | 130 | 5 | 5 |
410202 | 園林技術(shù) | 農(nóng)林牧漁 | 5 | 130 | 5 | |
440501 | 工程造價(jià) | 土木建筑 | 10 | 125 | 5 | |
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文化藝術(shù) | 5 | 110 | 5 | 5 |
440306 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 土木建筑 | 15 | 90 | ||
410201 | 林業(yè)技術(shù) | 農(nóng)林牧漁 | 5 | 45 | ||
520201 | 護(hù)理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 35 | 275 | 5 | 5 |
520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 10 | 40 | ||
520202 | 助產(chǎn) | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 10 | 40 | ||
520301 | 藥學(xué) | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 20 | 60 | ||
520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 10 | 60 | ||
520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 20 | 45 | ||
520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 10 | 40 | ||
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 旅游 | 15 | 45 | 5 | |
540105 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 旅游 | 10 | 55 | ||
540101 | 旅游管理 | 旅游 | 10 | 65 | 5 | |
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 15 | 60 | 5 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 10 | 60 | 5 | |
570102K | 學(xué)前教育(師范) | 教育與體育 | 45 | 325 | 5 | 5 |
說(shuō)明:
1.專業(yè)科類指:農(nóng)林牧漁、資源環(huán)境與安全、能源動(dòng)力與材料、土木建筑、水利、裝備制造、生物與化工、輕工紡織、食品藥品與糧食、交通運(yùn)輸、電子信息、醫(yī)藥衛(wèi)生、財(cái)經(jīng)商貿(mào)、旅游、文化藝術(shù)、新聞傳播、教育與體育、公安與司法、公共管理與服務(wù);
2.師范類計(jì)劃須在備注欄中標(biāo)明“師范”;
3.按類招生的專業(yè),在專業(yè)代碼和專業(yè)名稱欄分別填寫(xiě)該專業(yè)類的代碼和名稱,同時(shí)須在備注欄中標(biāo)明該招生專業(yè)類中包含的各具體招生專業(yè)。