專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | |||
面向普通高中 | 面向中職 | 退役士兵 | 革命老區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃 | ||||
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 20 | 20 | 3500 | ||
530602 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 三年 | 20 | 20 | 3500 | ||
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 三年 | 20 | 20 | 3500 | ||
530701 | 電子商務(wù) | 三年 | 25 | 25 | 10 | 3500 | |
440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 三年 | 20 | 10 | 5 | 10 | 3500 |
590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 三年 | 25 | 25 | 3500 | ||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 20 | 20 | 10 | 3500 | |
590202 | 人力資源管理 | 三年 | 40 | 3500 | |||
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 30 | 30 | 3900 | ||
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 三年 | 25 | 25 | 10 | 3900 | |
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 三年 | 25 | 25 | 10 | 3900 | |
510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 三年 | 30 | 30 | 3500 | ||
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 50 | 50 | 3900 | ||
500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三年 | 20 | 20 | 10 | 3900 | |
500302 | 港口與航道工程技術(shù) | 三年 | 20 | 20 | 3900 | ||
500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 三年 | 25 | 30 | 5 | 3900 | |
500606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 三年 | 30 | 25 | 3900 | ||
440602 | 給排水工程技術(shù) | 三年 | 25 | 25 | 3900 | ||
420307 | 無人機(jī)測(cè)繪技術(shù) | 三年 | 20 | 20 | 3900 | ||
440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 三年 | 15 | 15 | 3900 | ||
440601 | 市政工程技術(shù) | 三年 | 20 | 20 | 10 | 3900 | |
440501 | 工程造價(jià) | 三年 | 25 | 25 | 10 | 3900 | |
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三年 | 30 | 30 | 10 | 3900 | |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 三年 | 30 | 30 | 10 | 3900 | |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 50 | 50 | 3900 | ||
460202 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 三年 | 35 | 35 | 3900 | ||
440404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 三年 | 40 | 40 | 3900 | ||
450101 | 水文與水資源技術(shù) | 三年 | 50 | 10 | 3900 | ||
450202 | 智慧水利技術(shù) | 三年 | 20 | 20 | 10 | 3900 | |
450208 | 智能水務(wù)管理 | 三年 | 25 | 25 | 3500 | ||
450403 | 水生態(tài)修復(fù)技術(shù) | 三年 | 20 | 20 | 10 | 3900 | |
420801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 三年 | 25 | 25 | 3900 | ||
420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 三年 | 25 | 25 | 3900 | ||
450204 | 水利水電工程智能管理 | 三年 | 50 | 30 | 10 | 3500 | |
450205 | 水利水電建筑工程 | 三年 | 60 | 40 | 3900 | ||
450203 | 水利水電工程技術(shù) | 三年 | 60 | 40 | 3900 | ||
420301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 三年 | 50 | 40 | 10 | 3900 | |
450201 | 水利工程 | 三年 | 40 | 55 | 5 | 10 | 3900 |
440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 三年 | 25 | 30 | 5 | 3900 | |
420302 | 測(cè)繪工程技術(shù) | 三年 | 20 | 30 | 10 | 3900 | |
440301 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 20 | 100 | 3900 | ||
440304 | 智能建造技術(shù) | 三年 | 30 | 30 | 3900 | ||
440401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 三年 | 30 | 30 | 3900 | ||
440502 | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 10 | 50 | 10 | 3900 | |
460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 三年 | 30 | 20 | 3900 | ||
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 20 | 20 | 10 | 3900 | |
460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 三年 | 40 | 40 | 3900 | ||
460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 三年 | 20 | 20 | 10 | 3900 | |
460302 | 智能機(jī)電技術(shù) | 三年 | 15 | 15 | 10 | 3900 | |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 三年 | 60 | 60 | 3900 | ||
460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 三年 | 20 | 20 | 3900 |
備注:最終安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類考試招生專業(yè)及計(jì)劃以教育廳下達(dá)為準(zhǔn)。