專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | |
計(jì)劃數(shù) | 其中:招收農(nóng)村戶籍 | |||
590202 | 人力資源管理 | 三年 | 40 | 20 |
590203 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 三年 | 40 | 20 |
590205 | 公共事務(wù)管理(勞動(dòng)關(guān)系方向) | 三年 | 20 | 10 |
590209 | 職業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)(獵頭顧問方向) | 三年 | 19 | 9 |
590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 三年 | 13 | 7 |
520201 | 護(hù)理 | 三年 | 30 | 15 |
570102K | 學(xué)前教育 | 三年 | 25 | 12 |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 25 | 13 |
420901 | 安全技術(shù)與管理(燃?xì)夥较? | 三年 | 30 | 15 |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù)(通用機(jī)電方向) | 三年 | 20 | 10 |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù)(航天裝備方向) | 三年 | 15 | 7 |
500603 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 三年 | 23 | 12 |
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用(智能設(shè)備方向) | 三年 | 15 | 7 |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用) | 三年 | 15 | 8 |
報(bào)考專業(yè)注意事項(xiàng):
考生身體情況應(yīng)符合《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》及北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院相關(guān)專業(yè)要求。
報(bào)考智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理專業(yè)、護(hù)理專業(yè)、學(xué)前教育專業(yè)、嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè)要求身心健康,無精神類疾病,無色盲、色弱、斜視、弱視、聽力障礙,無影響履行護(hù)理職責(zé)的肢體或軀體殘疾、功能障礙等;
報(bào)考安全技術(shù)與管理專業(yè)、機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)專業(yè)、人工智能技術(shù)應(yīng)用專業(yè)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)要求無色盲、色弱。不建議殘疾考生報(bào)考理工科專業(yè)。