北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院2023年高等職業(yè)教育自主招生總計(jì)劃327人,招生代碼:1126。招生計(jì)劃如下:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | |
計(jì)劃數(shù) | 其中:招收農(nóng)村戶籍 | |||
合計(jì) | 327 | 174 | ||
540113 | 休閑服務(wù)與管理(葡萄酒、咖啡與烘焙方向) | 三年 | 15 | 8 |
500405 | 空中乘務(wù) | 三年 | 15 | 8 |
530502 | 國際商務(wù)(海關(guān)事務(wù)方向) | 三年 | 15 | 8 |
530601 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 15 | 8 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 15 | 8 |
530101 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 三年 | 15 | 8 |
530202 | 金融科技應(yīng)用(銀行方向) | 三年 | 15 | 8 |
570102K | 學(xué)前教育 | 三年 | 15 | 8 |
570202 | 應(yīng)用英語(幼兒雙語) | 三年 | 15 | 8 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 15 | 8 |
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 15 | 8 |
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 15 | 8 |
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 15 | 8 |
530702 | 跨境電子商務(wù)(電商直播方向) | 三年 | 15 | 8 |
540101 | 旅游管理(民宿學(xué)院班) | 三年 | 15 | 8 |
530201 | 金融服務(wù)與管理(智慧銀行) | 三年 | 15 | 8 |
570201 | 商務(wù)英語 | 三年 | 15 | 8 |
440501 | 工程造價(jià)(智慧城市管理) | 三年 | 15 | 8 |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 三年 | 15 | 8 |
460302 | 智能機(jī)電技術(shù) | 三年 | 27 | 14 |
420107 | 寶玉石鑒定與加工 | 三年 | 15 | 8 |
高職自主招生學(xué)生按規(guī)定修完專業(yè)教學(xué)計(jì)劃的全部課程,經(jīng)考核成績合格,北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院頒發(fā)教育部電子注冊的全日制普通高等學(xué)校??飘厴I(yè)證書。