廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院春季高考招生含“依據(jù)普通高中學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)”招生錄?。ㄏ路Q“依學(xué)考錄取”)、招收中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生統(tǒng)一考試招生錄?。ㄏ路Q“3+證書”考試招生)等。
專業(yè)組 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 計(jì)劃 | 備注 |
601 | 701 | 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 學(xué)考普通類 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 40 | |
702 | 公共文化服務(wù)與管理 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 40 | |||
703 | 傳播與策劃 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 50 | |||
704 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 50 | |||
705 | 學(xué)前教育(師范) | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 40 | |||
706 | 現(xiàn)代文秘 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 30 | |||
707 | 影視動(dòng)畫 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 15 | |||
708 | 影視照明技術(shù)與藝術(shù) | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 5 | |||
709 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 20 | |||
602 | 710 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 學(xué)考體育類 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 10 | |
711 | 社會(huì)體育 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 35 | |||
603 | 712 | 戲曲表演 | 學(xué)考音樂類(音樂學(xué)) | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 5 | |
713 | 戲曲音樂 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 10 | |||
714 | 音樂表演 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 30 | |||
715 | 歌舞表演 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 65 | |||
716 | 現(xiàn)代流行音樂 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 70 | |||
717 | 音樂制作 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 20 | |||
718 | 鋼琴伴奏 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 30 | |||
719 | 鋼琴調(diào)律 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 40 | |||
720 | 音樂教育(師范) | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 165 | |||
721 | 戲劇影視表演 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 20 | |||
722 | 音樂傳播 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 15 | |||
723 | 錄音技術(shù)與藝術(shù) | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 5 | |||
604 | 724 | 音樂表演 | 學(xué)考音樂類(聲樂) | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 10 | |
605 | 725 | 音樂表演 | 學(xué)考音樂類(器樂) | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 10 | |
726 | 鋼琴伴奏 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 10 | |||
606 | 727 | 舞蹈表演 | 學(xué)考舞蹈類 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 50 | |
728 | 舞蹈編導(dǎo) | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 40 | |||
729 | 舞蹈教育(師范) | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 40 | |||
607 | 730 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 學(xué)考美術(shù)類 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 5 | |
731 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 5 | |||
732 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 5 | |||
733 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 5 | |||
734 | 美術(shù)教育(師范) | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 30 | |||
801 | 901 | 戲曲表演 | 3+證書 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 8 | 教育基礎(chǔ)綜合證書、音樂綜合證書 |
902 | 戲曲音樂 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 15 | |||
903 | 表演藝術(shù) | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 100 | |||
904 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 5 | |||
905 | 音樂表演 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 20 | |||
906 | 歌舞表演 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 15 | |||
907 | 現(xiàn)代流行音樂 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 20 | |||
908 | 音樂制作 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 20 | |||
909 | 鋼琴伴奏 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 20 | |||
910 | 鋼琴調(diào)律 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 50 | |||
911 | 音樂教育(師范) | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 45 | |||
912 | 戲劇影視表演 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 60 | |||
913 | 音樂傳播 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 65 | |||
802 | 914 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 70 | 不限證書種類 | |
915 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 40 | |||
916 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 50 | |||
917 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 40 | |||
918 | 美術(shù)教育(師范) | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 60 | |||
919 | 影視照明技術(shù)與藝術(shù) | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 40 | |||
803 | 920 | 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 40 | ||
921 | 公共文化服務(wù)與管理 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 40 | |||
922 | 傳播與策劃 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 50 | |||
923 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 50 | |||
924 | 學(xué)前教育(師范) | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 100 | |||
925 | 現(xiàn)代文秘 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 40 | |||
926 | 影視動(dòng)畫 | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 65 | |||
927 | 音像技術(shù) | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 40 | |||
928 | 錄音技術(shù)與藝術(shù) | 3年 | 10000元/學(xué)年 | 35 | |||
929 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 80 | |||
930 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 15 |
按國(guó)家招生管理規(guī)定錄取并取得廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院正式學(xué)籍的學(xué)生,在校期間完成教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的理論和實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié),成績(jī)合格,獲得規(guī)定的學(xué)分,達(dá)到畢(結(jié))業(yè)要求者,頒發(fā)相應(yīng)普通高等學(xué)校畢(結(jié))業(yè)證書。頒發(fā)證書學(xué)校名稱:廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院,證書種類:普通高等學(xué)校畢(結(jié))業(yè)證書。退學(xué)者,視具體情況發(fā)放肄業(yè)證書或?qū)憣?shí)性學(xué)習(xí)證明。