院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 人數(shù) | 學費/年 |
服裝學院 | 480402 | 服裝設計與工藝 | 3年 | 120 | 5000元 |
食品藥品學院 | 490104 | 食品檢驗檢測技術 | 3年 | 50 | 5000元 |
機電工程與自動化學院 | 460303 | 智能控制技術 | 3年 | 200 | 5000元 |
460305 | 工業(yè)機器人技術 | 3年 | 200 | 5000元 | |
藝術與產(chǎn)品設計學院 | 480201 | 包裝工程技術 | 3年 | 35 | 5000元 |
480302 | 印刷媒體技術 | 3年 | 35 | 5000元 | |
人工智能與大數(shù)據(jù)學院 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | 3年 | 60 | 5000元 |
510207 | 信息安全技術應用 | 3年 | 40 | 5000元 | |
510302 | 現(xiàn)代移動通信技術 | 3年 | 100 | 5000元 | |
經(jīng)濟貿(mào)易學院 | 530701 | 電子商務 | 3年 | 200 | 5000元 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3年 | 200 | 5000元 |
注:招生計劃最終以省教育廳批準下達的為準。