學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
教育學(xué)院 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
550107 | 書畫藝術(shù) | |
550201 | 音樂表演 | |
570209 | 中文 | |
570102K | 學(xué)前教育 | |
570301 | 社會(huì)體育 | |
數(shù)字商學(xué)院 | 510203 | 軟件技術(shù) |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | |
530601 | 工商企業(yè)管理 | |
530605 | 市場(chǎng)營銷 | |
530701 | 電子商務(wù) | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | |
530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | |
醫(yī)學(xué)與健康學(xué)院 | 520201 | 護(hù)理 |
520202 | 助產(chǎn) | |
520301 | 藥學(xué) | |
520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | |
520507 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | |
590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | |
590303 | 社區(qū)康復(fù) | |
520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | |
現(xiàn)代服務(wù)學(xué)院 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) |
500405 | 空中乘務(wù) | |
540101 | 旅游管理 | |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | |
540201 | 餐飲智能管理 | |
540202 | 烹任工藝與營養(yǎng) | |
570214 | 應(yīng)用泰語 | |
建筑工程學(xué)院 | 420301 | 工程測(cè)量技術(shù) |
440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | |
440301 | 建筑工程技術(shù) | |
440306 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | |
440501 | 工程造價(jià) | |
440502 | 建設(shè)工程管理 | |
440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | |
450204 | 水利水電工程智能管理 | |
450205 | 水利水電建筑工程 | |
500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | |
500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | |
440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
智能制造與汽車學(xué)院 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | |
460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | |
500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | |
460201 | 智能制造裝備技術(shù) | |
人工智能學(xué)院 | 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | |
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | |
510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | |
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | |
510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | |
550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
570312 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 |
云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院高職單招錄取的學(xué)生,學(xué)制為三年,學(xué)歷證書與2023年6月全國統(tǒng)考錄取的考生相同,均為普通高等學(xué)校大學(xué)專科學(xué)歷。