專業(yè)名稱 | 招生類別及專業(yè)代碼 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
普通類 | 專業(yè)代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 對口類 | 專業(yè)代碼 | 計(jì)劃數(shù) | ||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 普通類 | 601 | 10 | 電氣技術(shù)類 | C29 | 20 | 10200元/年 |
旅游類 | M57 | 20 | |||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 602 | 10 | 計(jì)算機(jī)類 | E30 | 35 | 10000元/年 | |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 603 | 10 | 會計(jì)類 | N31 | 50 | 9000元/年 | |
電子商務(wù) | 605 | 10 | 電子商務(wù)類 | L33 | 20 | 9000元/年 | |
電子信息工程技術(shù) | 606 | 10 | 電子技術(shù)類 | F34 | 50 | 9500元/年 | |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 608 | 10 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝類 | R36 | 60 | 9900元/年 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 609 | 10 | 機(jī)械加工類 | B37 | 70 | 9900元/年 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 610 | 10 | 計(jì)算機(jī)類 | E38 | 35 | 9500元/年 | |
高職專項(xiàng)類 | 859 | 4 | |||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 611 | 10 | 土建類 | G39 | 20 | 9500元/年 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 612 | 旅游類 | M40 | 15 | 9000元/年 | ||
旅游管理 | 613 | 10 | 旅游類 | M41 | 30 | 9500元/年 | |
民航安全技術(shù)管理 | 614 | 10 | 其他類 | T42 | 237 | 9000元/年 | |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 615 | 其他類 | T43 | 137 | 9500元/年 | ||
汽車電子技術(shù) | 616 | 汽車類 | D44 | 20 | 9900元/年 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 617 | 10 | 汽車類 | D45 | 40 | 9900元/年 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 619 | 計(jì)算機(jī)類 | E47 | 15 | 10200元/年 | ||
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 620 | 10 | 電子技術(shù)類 | F48 | 20 | 9500元/年 | |
計(jì)算機(jī)類 | E58 | 15 | |||||
新能源汽車技術(shù) | 621 | 汽車類 | D49 | 40 | 10200元/年 | ||
學(xué)前教育 | 622 | 10 | 教育類 | Q50 | 120 | 9800元/年 | |
藝術(shù)教育 | 623 | 10 | 教育類 | Q51 | 20 | 9800元/年 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 624 | 10 | 其他類 | T52 | 176 | 9800元/年 | |
早期教育 | 625 | 10 | 教育類 | Q53 | 80 | 9800元/年 | |
智能控制技術(shù) | 628 | 電子技術(shù)類 | F56 | 20 | 10000元/年 |
高職分類考試招生學(xué)生在規(guī)定年限內(nèi)修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的全部課程,成績合格,符合畢業(yè)條件,由重慶科技職業(yè)學(xué)院頒發(fā)經(jīng)教育部電子注冊的全日制普通高等教育高職(??疲┊厴I(yè)證書。