分院 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
師范教育分院 | 570102 | 文/理 | 學(xué)前教育 | 100 | 三年 | 3300元/年 |
570103 | 文/理 | 小學(xué)教育 | 100 | 三年 | 3300元/年 | |
護(hù)理分院 | 520201 | 文/理 | 護(hù)理 | 120 | 三年 | 4300元/年 |
農(nóng)牧科技分院 | 410105 | 文/理 | 園藝技術(shù) | 30 | 三年 | 3300元/年 |
410202 | 文/理 | 園林技術(shù) | 30 | 三年 | 3300元/年 | |
410303 | 文/理 | 畜牧獸醫(yī) | 35 | 三年 | 3300元/年 | |
410301 | 文/理 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 35 | 三年 | 3300元/年 | |
410305 | 文/理 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 30 | 三年 | 3800元/年 | |
信息技術(shù)分院 | 510201 | 文/理 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 三年 | 4100元/年 |
510205 | 文/理 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作) | 30 | 三年 | 待定 | |
510204 | 文/理 | 教字媒體技術(shù)(校企合作) | 40 | 三年 | 待定 | |
550113 | 文/理 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 三年 | 5100元/年 | |
550106 | 文/理 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 三年 | 5100元/年 | |
旅游商貿(mào)分院 | 530605 | 文/理 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 30 | 三年 | 3300元/年 |
540106 | 文/理 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 30 | 三年 | 3500元/年 | |
530302 | 文/理 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 30 | 三年 | 4000元/年 | |
530701 | 文/理 | 電子商務(wù) | 30 | 三年 | 4000元/年 | |
500405 | 文/理 | 空中乘務(wù) | 30 | 三年 | 3300元/年 | |
工程技術(shù)分院 | 460701 | 文/理 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 30 | 三年 | 3500元/年 |
440301 | 文/理 | 建筑工程技術(shù) | 30 | 三年 | 3700元/年 | |
440501 | 文/理 | 工程造價(jià) | 30 | 三年 | 待定 | |
460103 | 文/理 | 數(shù)控技術(shù) | 30 | 三年 | 4100元/年 | |
460303 | 文/理 | 智能控制技術(shù) | 30 | 三年 | 待定 | |
460110 | 文/理 | 智能焊接技術(shù) | 30 | 三年 | 4100元/年 | |
460301 | 文/理 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 三年 | 3500元/年 |
注:具體單招招生專業(yè)及計(jì)劃以省教育考試院公布為準(zhǔn),學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《吉林省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省教育廳等部門關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范高等學(xué)校教育收費(fèi)管理若干規(guī)定的通知》(吉政辦發(fā)【2006】31號(hào))、《關(guān)于2000年吉林省高等學(xué)校招生收費(fèi)等問題的若干規(guī)定的通知》(吉教計(jì)字【2000】68號(hào))文件執(zhí)行