單招專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
水利工程 | 3年 | 5000元/年 |
水利水電工程技術(shù) | 3年 | 5000元/年 |
水利水電工程智能管理 | 3年 | 4500元/年 |
水利水電建筑工程 | 3年 | 5500元/年 |
安全技術(shù)與管理 | 3年 | 5000元/年 |
智慧水利技術(shù) | 3年 | 5500元/年 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 3年 | 5000元/年 |
光伏工程技術(shù) | 3年 | 待定 |
供用電技術(shù) | 3年 | 5000元/年 |
熱能動力工程技術(shù) | 3年 | 5000元/年 |
風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 3年 | 5500元/年 |
工程測量技術(shù) | 3年 | 4800元/年 |
測繪地理信息技術(shù) | 3年 | 5000元/年 |
攝影測量與遙感技術(shù) | 3年 | 5000元/年 |
空間數(shù)字建模與應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 5500元/年 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 5500元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3年 | 5500元/年 |
建筑工程技術(shù) | 3年 | 5000元/年 |
工程造價 | 3年 | 5500元/年 |
建設(shè)工程管理 | 3年 | 4000元/年 |
健康管理 | 3年 | 4300元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3年 | 4000元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3年 | 5000元/年 |
電子商務(wù) | 3年 | 4500元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 3年 | 5000元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 3年 | 4000元/年 |
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 5000元/年 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 3年 | 3500元/年 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3年 | 3500元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 5000元/年 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 5000元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3年 | 5500元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | 5500元/年 |
智能機電技術(shù) | 3年 | 5500元/年 |
智能機器人技術(shù) | 3年 | 5500元/年 |
電氣自動化技術(shù) | 3年 | 5500元/年 |
網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) | 3年 | 5500元/年 |
融媒體技術(shù)與運營 | 3年 | 5500元/年 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 6000元/年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 6000元/年 |
高職單招學(xué)生完成培養(yǎng)方案要求的教學(xué)內(nèi)容,成績合格,符合畢業(yè)條件,高職畢業(yè)生由吉林水利電力職業(yè)學(xué)院頒發(fā)國家規(guī)定的???高職)畢業(yè)證書。