專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 年制 | 單招計劃人數(shù) |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 3 | 40 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 3 | 30 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 550113 | 3 | 35 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 550114 | 3 | 30 |
空中乘務(wù) | 500405 | 3 | 40 |
高速鐵路客運服務(wù) | 500113 | 3 | 40 |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 3 | 35 |
民航安全技術(shù)管理 | 500406 | 3 | 35 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 3 | 30 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 3 | 35 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 3 | 40 |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 3 | 30 |
通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | 510305 | 3 | 30 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 3 | 40 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 3 | 35 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 3 | 40 |
市場營銷 | 530605 | 3 | 30 |
電子商務(wù) | 530701 | 3 | 30 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 3 | 30 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 3 | 30 |
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 3 | 35 |
機電一體化技術(shù) | 460301 | 3 | 40 |
醫(yī)療器械維護與管理 | 490213 | 3 | 30 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 3 | 35 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 3 | 40 |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 3 | 30 |
現(xiàn)代文秘 | 590401 | 3 | 30 |
機械設(shè)計與制造 | 460101 | 3 | 40 |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 3 | 30 |
新能源裝備技術(shù) | 460204 | 3 | 35 |
數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 460102 | 3 | 30 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 3 | 40 |
工程造價 | 440501 | 3 | 35 |
工程測量技術(shù) | 420301 | 3 | 30 |
建設(shè)工程管理 | 440502 | 3 | 30 |
護理 | 520201 | 3 | 100 |
助產(chǎn) | 520202 | 3 | 35 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 3 | 70 |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 3 | 35 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 520501 | 3 | 40 |
藥學(xué) | 520301 | 3 | 40 |
表演藝術(shù) | 550204 | 3 | 35 |
人物形象設(shè)計 | 550117 | 3 | 30 |
播音與主持 | 560201 | 3 | 40 |
音樂表演 | 550201 | 3 | 30 |
通信系統(tǒng)運行管理 | 510306 | 3 | 35 |
備注:2023年實際單招專業(yè)以省教育廳發(fā)布為準(zhǔn)。