學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 |
護(hù)理學(xué)院 | 520201 | 護(hù)理 | 3年 | 150 |
520202 | 助產(chǎn) | 3年 | 20 | |
590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3年 | 50 | |
醫(yī)學(xué)院 | 520301 | 藥學(xué) | 3年 | 50 |
520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | 50 | |
520507 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 3年 | 30 | |
520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3年 | 20 | |
520410 | 中藥學(xué) | 3年 | 30 | |
師范學(xué)院 | 570101K | 早期教育 | 3年 | 30 |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3年 | 30 | |
國際教育學(xué)院 | 570202 | 應(yīng)用英語 | 3年 | 50 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 570108K | 音樂教育 | 3年 | 30 |
570113K | 藝術(shù)教育(舞蹈方向) | 3年 | 30 | |
570113K | 藝術(shù)教育(美術(shù)方向) | 3年 | 30 | |
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 55 | |
440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3年 | 35 | |
550107 | 書畫藝術(shù)(書法方向) | 3年 | 20 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 530701 | 電子商務(wù) | 3年 | 130 |
530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 3年 | 30 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 3年 | 50 | |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3年 | 40 | |
530202 | 金融科技應(yīng)用 | 3年 | 30 | |
540101 | 旅游管理 | 3年 | 30 | |
540105 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 3年 | 40 | |
540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3年 | 70 | |
540203 | 中西面點(diǎn)工藝 | 3年 | 30 | |
信息工程學(xué)院 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 50 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | 30 | |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 50 | |
510203 | 軟件技術(shù) | 3年 | 70 | |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 70 | |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 30 | |
機(jī)電與新能源汽車學(xué)院 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 3年 | 80 |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 120 | |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 3年 | 70 | |
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3年 | 70 | |
430307 | 新能源材料應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 100 | |
合計(jì) | 1900 |
注:招生專業(yè)及計(jì)劃數(shù)最終以省考試院公布的為準(zhǔn);各專業(yè)學(xué)費(fèi)均為5000元/年。